

| 2023年濱州職業學院單獨招生和綜合評價招生專業計劃 | ||||||
| 招生類型 | 代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 春季高考專業類別 | 學費 |
| 單獨考試招生 | 11 | 470201 | 應用化工技術(訂單班,與山東友泰科技有限公司合作) | 14 | 11化工與環境 | 5500 |
| 12 | 470204 | 石油化工技術(訂單班,與山東友泰科技有限公司合作) | 14 | 11化工與環境 | 5500 | |
| 13 | 430208 | 電廠化學與環保技術(訂單班,與山東京博石油化工有限公司合作) | 14 | 11化工與環境 | 5500 | |
| 14 | 520202 | 助產(訂單班,與山東37度昱健康管理咨詢有限公司合作) | 14 | 20護理 | 5500 | |
| 15 | 540101 | 旅游管理(訂單班,與山東藍海酒店管理股份有限公司合作) | 14 | 27旅游管理 | 5500 | |
| 16 | 440301 | 建筑工程技術(訂單班,與山東萬斯達智筑教育科技有限公司合作) | 15 | 04建筑 | 5500 | |
| 17 | 440501 | 工程造價(訂單班,與山東泰義金屬科技有限公司合作) | 15 | 04建筑 | 5500 | |
| 40 | 470201 | 應用化工技術(B類,退役士兵單獨招生專項計劃) | 20 | 00不限 | 見章程 | |
| 50 | 530601 | 工商企業管理(B類,退役士兵單獨招生專項計劃) | 30 | 00不限 | 見章程 | |
| 綜合評價招生 | 01 | 490201 | 藥品生產技術(訂單班,與魯南制藥集團有限公司合作) | 37 | —— | 5500 |
| 02 | 470201 | 應用化工技術(訂單班,與山東友泰科技有限公司合作) | 23 | —— | 5500 | |
| 03 | 470204 | 石油化工技術(訂單班,與山東友泰科技有限公司合作) | 23 | —— | 5500 | |
| 04 | 430208 | 電廠化學與環保技術(訂單班,與山東京博石油化工有限公司合作) | 23 | —— | 5500 | |
| 05 | 520202 | 助產(訂單班,與山東37度昱健康管理咨詢有限公司合作) | 23 | —— | 5500 | |
| 06 | 540101 | 旅游管理(訂單班,與山東藍海酒店管理股份有限公司合作) | 23 | —— | 5500 | |
| 07 | 440301 | 建筑工程技術(訂單班,與山東萬斯達智筑教育科技有限公司合作) | 24 | —— | 5500 | |
| 08 | 440501 | 工程造價(訂單班,與山東泰義金屬科技有限公司合作) | 24 | —— | 5500 | |













