

根據山東省教育廳《關于做好2023年高職(專科)單獨招生和綜合評價招生工作的通知》(魯教學函〔2022〕28號)精神,臨沂職業學院2023年共投放單獨招生和綜合評價招生計劃1600人。其中,單獨招生普通類計劃1000人,單獨招生退役軍人專項計劃100人,綜合評價招生計劃500人。
2023年單獨招生計劃
| 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 對應春考專業類別 | 單招計劃 | 學費(元/年) |
| 1 | 530302H | 大數據與會計(中外合作) | 財稅 | 10 | 18000 |
| 2 | 530201 | 金融服務與管理 | 財稅 | 20 | 4800 |
| 3 | 530605 | 市場營銷 | 市場營銷 | 20 | 4800 |
| 4 | 530802 | 現代物流管理 | 物流管理 | 20 | 4800 |
| 5 | 530701 | 電子商務 | 電子商務 | 20 | 4800 |
| 6 | 530702 | 跨境電子商務 | 電子商務 | 30 | 4800 |
| 7 | 510102 | 物聯網應用技術 | 電子技術 | 30 | 4800 |
| 8 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 4800 |
| 9 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 公共服務與管理 | 30 | 4800 |
| 10 | 420901 | 安全技術與管理 | 機電技術 | 20 | 5000 |
| 11 | 440301 | 建筑工程技術 | 建筑 | 230 | 5000 |
| 12 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 建筑 | 30 | 5000 |
| 13 | 420301 | 工程測量技術 | 建筑 | 15 | 5000 |
| 14 | 440703 | 現代物業管理 | 公共服務與管理 | 25 | 4800 |
| 15 | 550113 | 廣告藝術設計 | 藝術設計 | 40 | 4800 |
| 16 | 550106 | 環境藝術設計 | 藝術設計 | 40 | 4800 |
| 17 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 數字媒體 | 40 | 4800 |
| 18 | 460104 | 機械制造及自動化 | 機械制造 | 20 | 5000 |
| 19 | 460301 | 機電一體化技術 | 機電技術 | 20 | 5000 |
| 20 | 460110 | 智能焊接技術 | 設備維修 | 20 | 5000 |
| 21 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 車輛維修 | 25 | 5000 |
| 22 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 車輛維修 | 25 | 5000 |
| 23 | 430201 | 熱能動力工程技術 | 機電技術 | 40 | 5000 |
| 24 | 430105 | 電力系統自動化技術 | 電氣技術 | 80 | 5000 |
| 25 | 510202 | 計算機網絡技術 | 網絡技術 | 20 | 5000 |
| 26 | 510202 | 計算機網絡技術 | 軟件與應用技術 | 10 | 5000 |
| 27 | 510206 | 云計算技術應用 | 軟件與應用技術 | 20 | 5000 |
| 28 | 510206 | 云計算技術應用 | 網絡技術 | 10 | 5000 |
| 29 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 軟件與應用技術 | 20 | 5000 |
| 30 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 網絡技術 | 10 | 5000 |
| 31 | 510205 | 大數據技術 | 軟件與應用技術 | 20 | 5000 |
| 32 | 510205 | 大數據技術 | 網絡技術 | 10 | 5000 |
2023年單獨招生退役士兵單列計劃
| 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類別 | 退役士兵單列計劃 | 學費(元/年) |
| B1 | 530605 | 市場營銷 | 不限 | 50 | 4800 |
| B2 | 590104 | 社區管理與服務 | 不限 | 50 | 4800 |
2023年綜合評價招生計劃
| 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 綜評計劃 | 學費(元/年) |
| 33 | 530302H | 大數據與會計(中外合作) | 10 | 18000 |
| 34 | 530201 | 金融服務與管理 | 10 | 4800 |
| 35 | 530605 | 市場營銷 | 30 | 4800 |
| 36 | 530802 | 現代物流管理 | 30 | 4800 |
| 37 | 530701 | 電子商務 | 30 | 4800 |
| 38 | 530702 | 跨境電子商務 | 10 | 4800 |
| 39 | 510102 | 物聯網應用技術 | 10 | 4800 |
| 40 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 4800 |
| 41 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 20 | 4800 |
| 42 | 420901 | 安全技術與管理 | 10 | 5000 |
| 43 | 440301 | 建筑工程技術 | 50 | 5000 |
| 44 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 5000 |
| 45 | 420301 | 工程測量技術 | 15 | 5000 |
| 46 | 420801 | 環境監測技術 | 20 | 5000 |
| 47 | 440703 | 現代物業管理 | 15 | 4800 |
| 48 | 550113 | 廣告藝術設計 | 20 | 4800 |
| 49 | 550106 | 環境藝術設計 | 20 | 4800 |
| 50 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 20 | 4800 |
| 51 | 460104 | 機械制造及自動化 | 20 | 5000 |
| 52 | 460301 | 機電一體化技術 | 20 | 5000 |
| 53 | 460110 | 智能焊接技術 | 20 | 5000 |
| 54 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 5000 |
| 55 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 5000 |
| 56 | 510202 | 計算機網絡技術 | 15 | 5000 |
| 57 | 510206 | 云計算技術應用 | 15 | 5000 |
| 58 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 15 | 5000 |
| 59 | 510205 | 大數據技術 | 15 | 5000 |













