

東營科技職業學院 2023年單獨招生計劃1900人,其中普通類1800人,退役軍人類100人。綜合評價招生計劃400人。學制3年。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
| 計劃類型 | 填報代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 春季高考專業類別 | 學費(元/年) |
|
單獨招生普通類 |
46 | 園林技術 | 20 | 01現代農藝 | 6900 |
| 37 | 食品營養與健康 | 20 | 02烹飪 | 6900 | |
| 39 | 工程造價 | 20 | 04建筑 | 6900 | |
| 41 | 建筑工程技術 | 25 | 6900 | ||
| 32 | 應用化工技術 | 20 | 05機械制造 | 6900 | |
| 58 | 機械制造及自動化 | 90 | 6900 | ||
| 60 | 數控技術 | 30 | 6900 | ||
| 30 | 石油化工技術 | 15 | 07機電技術 | 6900 | |
| 45 | 高分子材料智能制造技術 | 20 | 6900 | ||
| 51 | 智能控制技術 | 15 | 6900 | ||
| 52 | 機電一體化技術 | 90 | 6900 | ||
| 56 | 工業機器人技術 | 30 | 6900 | ||
| 59 | 機械制造及自動化 | 5 | 6900 | ||
| 61 | 數控技術 | 5 | 6900 | ||
| 63 | 新能源汽車技術 | 5 | 6900 | ||
| 48 | 工業互聯網應用 | 10 | 08自動控制 | 6900 | |
| 50 | 智能控制技術 | 20 | 6900 | ||
| 54 | 電氣自動化技術 | 10 | 6900 | ||
| 57 | 工業機器人技術 | 40 | 6900 | ||
| 55 | 電氣自動化技術 | 15 | 09電氣技術 | 6900 | |
| 09 | 現代移動通信技術 | 10 | 10電子技術 | 6900 | |
| 53 | 機電一體化技術 | 5 | 6900 | ||
| 64 | 汽車智能技術 | 5 | 6900 | ||
| 29 | 石油化工技術 | 55 | 11化工與環境 | 6900 | |
| 31 | 應用化工技術 | 15 | 6900 | ||
| 33 | 分析檢驗技術 | 15 | 6900 | ||
| 44 | 高分子材料智能制造技術 | 10 | 6900 | ||
| 62 | 新能源汽車技術 | 100 | 13車輛維修 | 6900 | |
| 65 | 汽車智能技術 | 20 | 6900 | ||
| 66 | 汽車制造與試驗技術 | 40 | 6900 | ||
| 67 | 汽車制造與試驗技術 | 10 | 14運輸 | 6900 | |
| 08 | 大數據技術 | 80 | 15數字媒體 | 6900 | |
| 12 | 計算機應用技術 | 150 | 6900 | ||
| 47 | 園林技術 | 5 | 6900 | ||
| 10 | 現代移動通信技術 | 100 | 16網絡技術 | 6900 | |
| 16 | 電子商務 | 35 | 6700 | ||
| 49 | 工業互聯網應用 | 10 | 6900 | ||
| 05 | 藝術設計 | 10 | 17軟件與應用技術 | 6700 | |
| 07 | 大數據技術 | 20 | 6900 | ||
| 11 | 計算機應用技術 | 20 | 6900 | ||
| 34 | 分析檢驗技術 | 5 | 18醫學技術 | 6900 | |
| 36 | 藥品生物技術 | 25 | 6900 | ||
| 35 | 藥品生物技術 | 20 | 19藥學 | 6900 | |
| 03 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 20護理 | 6700 | |
| 38 | 食品營養與健康 | 5 | 6900 | ||
| 23 | 大數據與財務管理 | 30 | 21財稅 | 6700 | |
| 25 | 大數據與會計 | 40 | 6700 | ||
| 40 | 工程造價 | 5 | 6900 | ||
| 13 | 市場營銷 | 15 | 22市場營銷 | 6700 | |
| 19 | 工商企業管理 | 5 | 6700 | ||
| 24 | 大數據與財務管理 | 5 | 6700 | ||
| 14 | 市場營銷 | 10 | 23電子商務 | 6700 | |
| 15 | 電子商務 | 160 | 6700 | ||
| 26 | 大數據與會計 | 10 | 6700 | ||
| 22 | 現代物流管理 | 5 | 24國際商務 | 6700 | |
| 21 | 現代物流管理 | 10 | 25物流管理 | 6700 | |
| 69 | 旅游管理 | 5 | 26酒店管理 | 6700 | |
| 70 | 酒店管理與數字化運營 | 70 | 6700 | ||
| 68 | 旅游管理 | 15 | 27旅游管理 | 6700 | |
| 71 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 6700 | ||
| 20 | 工商企業管理 | 5 | 28公共服務與管理 | 6700 | |
| 02 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 | 29學前教育 | 6700 | |
| 04 | 藝術設計 | 20 | 30藝術設計 | 6700 | |
| 單獨招生退役軍人類 | T0 | 石油化工技術 | 50 | 00不限 | 6900 |
| T1 | 機電一體化技術 | 50 | 6900 | ||
| 綜合評價招生 | A1 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 6700 | |
| A2 | 藝術設計 | 15 | 6700 | ||
| B0 | 大數據技術 | 25 | 6900 | ||
| B1 | 現代移動通信技術 | 10 | 6900 | ||
| B2 | 計算機應用技術 | 60 | 6900 | ||
| C0 | 市場營銷 | 10 | 6700 | ||
| C1 | 電子商務 | 20 | 6700 | ||
| C3 | 工商企業管理 | 10 | 6700 | ||
| C4 | 現代物流管理 | 5 | 6700 | ||
| C5 | 大數據與財務管理 | 6 | 6700 | ||
| C6 | 大數據與會計 | 20 | 6700 | ||
| D0 | 石油化工技術 | 16 | 6900 | ||
| D1 | 應用化工技術 | 5 | 6900 | ||
| D2 | 分析檢驗技術 | 5 | 6900 | ||
| D3 | 藥品生物技術 | 25 | 6900 | ||
| D4 | 食品營養與健康 | 16 | 6900 | ||
| D5 | 工程造價 | 10 | 6900 | ||
| D6 | 建筑工程技術 | 10 | 6900 | ||
| D8 | 高分子材料智能制造技術 | 5 | 6900 | ||
| D9 | 園林技術 | 5 | 6900 | ||
| E0 | 工業互聯網應用 | 6 | 6900 | ||
| E1 | 智能控制技術 | 6 | 6900 | ||
| E2 | 機電一體化技術 | 20 | 6900 | ||
| E3 | 電氣自動化技術 | 10 | 6900 | ||
| E4 | 工業機器人技術 | 18 | 6900 | ||
| E5 | 機械制造及自動化 | 12 | 6900 | ||
| E6 | 數控技術 | 6 | 6900 | ||
| E7 | 新能源汽車技術 | 18 | 6900 | ||
| E8 | 汽車智能技術 | 5 | 6900 | ||
| E9 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 6900 | ||
| F0 | 旅游管理 | 5 | 6700 | ||
| F1 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 6700 |
學生按教學計劃修完規定課程,成績合格并達到學院其他畢業條件要求的頒發東營科技職業學院普通高等學校專科學歷證書。













