

益陽職業技術學院單獨招生總計劃2000,占總計劃的比例57.14%,招生專業29個(所有專業均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對口類考生均可報考)。
(一)普通應往屆考生招生專業和招生計劃
| 二級學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 | 學費標準(元) |
| 船舶與機電工程學院 | 船舶工程技術 | 460501 | 50 | 4600 |
| 游艇設計與制造 | 460508 | 30 | 4600 | |
| 智能焊接技術 | 460110 | 60 | 4600 | |
| 模具設計與制造 | 460113 | 60 | 4600 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 110 | 4600 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 60 | 4600 | |
| 現代商務學院 | 電子商務 | 530701 | 60 | 3500 |
| 農村電子商務 | 530705 | 50 | 3500 | |
| 移動商務 | 530703 | 50 | 3500 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 30 | 3850 | |
| 數字媒體技術 | 510204 | 75 | 5060 | |
| 動漫制作技術 | 510215 | 75 | 9000 | |
| 現代農業學院 | 現代農業技術(智慧農業方向) | 410103 | 20 | 3000 |
| 園藝技術 | 410105 | 20 | 3000 | |
| 園林技術 | 410202 | 35 | 3000 | |
| 農產品加工與質量檢測 | 410114 | 30 | 3000 | |
| 畜牧獸醫 | 410303 | 30 | 3000 | |
| 環境藝術設計(室內裝飾設計方向) | 550106 | 55 | 7500 | |
| 環境藝術設計 (室外景觀設計與施工方向) | 550106 | 80 | 7500 | |
| 經濟管理學院 | 大數據與會計 | 530302 | 90 | 3500 |
| 大數據與財務管理 | 530301 | 40 | 3500 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 35 | 3500 | |
| 汽車工程學院 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 100 | 5060 |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 100 | 4600 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 70 | 4600 | |
| 智能網聯汽車技術 | 460704 | 35 | 4600 | |
| 電子與信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 510101 | 60 | 4600 |
| 計算機網絡技術(工業網絡方向) | 510202 | 60 | 8580 | |
| 華為云學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 25 | 4600 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 25 | 8580 | |
|
計算機網絡技術 (UI設計方向) |
510202 | 80 | 8580 | |
|
計算機網絡技術 (數據分析與可視化方向) |
510202 | 80 | 8580 | |
| 軟件技術 | 510203 | 60 | 7800 | |
| 軟件技術(三維交互方向) | 510203 | 110 | 7800 |
(二)社會人員(農民工、下崗失業人員、新型職業農民和企業在崗人員)招生專業和招生計劃
| 二級學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 | 學費標準(元) |
| 船舶與機電工程學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 20 | 4600 |
| 現代商務學院 | 農村電子商務 | 530705 | 15 | 3500 |
| 現代農業學院 | 現代農業技術(智慧農業方向) | 410103 | 15 | 3000 |













