

贛南衛生健康職業學院2023年單招專業設有6大系部24個專業,較2022年進行了部分調整,減少了3個專業,增加了6個新專業。
| 系部 | 招生專業 | 專業代碼 | 計劃數(人) |
| 護理系 | 護理 | 520201 | 300 |
| 助產 | 520202 | 20 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 80 | |
| 藥學系 | 藥學 | 520301 | 60 |
| 中藥學 | 520410 | 60 | |
| 藥膳與食療 | 520418 | 40 | |
| 藥品生產技術 | 490201 | 40 | |
| 藥品經營與管理 | 490208 | 60 | |
| 醫學技術系 | 醫學檢驗技術 | 520501 | 50 |
| 醫學影像技術 | 520502 | 50 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 520508 | 30 | |
| 醫學生物技術 | 520503 | 60 | |
| 智能醫療裝備技術 | 490210 | 60 | |
| 臨床系 | 臨床醫學 | 520101K | 30 |
| 康養系 | 康復治療技術 | 520601 | 180 |
| 言語聽覺康復技術 | 520603 | 30 | |
| 中醫康復技術 | 520416 | 60 | |
| 健康管理 | 520801 | 40 | |
| 老年保健與管理 | 520803 | 80 | |
| 康復輔助器具技術 | 520602 | 60 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 60 | |
| 口腔醫學系 | 口腔醫學技術 | 520504 | 40 |
| 醫學美容技術 | 520507 | 120 | |
| 口腔衛生保健 | 520807 | 50 |













