

| 專業名稱 | 專業代號 | 招生類別 | 計劃數 | |
| 早期教育 | P1 | 普高類 | 文理兼收 | 20 |
| Z1 | 中職類 | 教育類 | 30 | |
| 學前教育 | P2 | 普高類 | 文理兼收 | 130 |
| Z2 | 中職類 | 教育類 | 170 | |
| 小學教育 | P3 | 普高類 | 文理兼收 | 100 |
| Z3 | 中職類 | 教育類 | 30 | |
| 小學道德與法治教育 | P7 | 普高類 | 只招文科 | 30 |
| Z7 | 中職類 | 教育類 | 20 | |
| 心理健康教育 | PG | 普高類 | 文理兼收 | 30 |
| ZG | 中職類 | 教育類 | 40 | |
| 大數據與會計 | P9 | 普高類 | 只招理科 | 40 |
| Z9 | 中職類 | 公共管理與服務類,財經商貿類 | 10 | |
| 旅游管理 | PA | 普高類 | 文理兼收 | 20 |
| ZA | 中職類 | 教育類,公共管理與服務類,旅游類 | 80 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | PB | 普高類 | 文理兼收 | 70 |
| ZB | 中職類 | 公共管理與服務類,醫藥衛生類 | 80 | |
| 農村電子商務 | ZC | 中職類 | 教育類,公共管理與服務類,電子信息類 | 50 |
| 計算機應用技術 | PD | 普高類 | 只招理科 | 50 |
| ZD | 中職類 | 電子信息類 | 20 | |
備注:高職單招專業、計劃以省教育廳、教育考試院統一公布為準,高職單招學生的學費和住宿費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行。
西昌民族幼兒師范高等專科學校畢業證頒發由國家教育部統一電子注冊,西昌民族幼兒師范高等專科學校具印的《普通高等學校畢業證書》。













