

| 高職單招 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) | 招收科類 | 考核辦法 |
| 普高類 | 01 | 產品藝術設計 | 20 | 6000 | 只招藝體 | 文化考試+省美術統考 |
| 02 | 廣告藝術設計 | 20 | 6000 | |||
| 03 | 物聯網應用技術 | 40 | 4100 | 文理兼收 | 文化考試+綜合面試 | |
| 04 | 現代通信技術 | 40 | 4100 | |||
| 05 | 信息安全技術應用 | 40 | 4100 | |||
| 06 | 動漫制作技術 | 40 | 6000 | |||
| 07 | 復合材料智能制造技術 | 60 | 4100 | |||
| 08 | 高分子材料智能制造技術 | 60 | 4100 | |||
| 09 | 建設工程管理 | 80 | 4100 | |||
| 11 | 機電一體化技術 | 40 | 4100 | |||
| 12 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | 4100 | |||
| 13 | 工業機器人技術 | 30 | 4100 | |||
| 14 | 電氣自動化技術 | 30 | 4100 | |||
| 15 | 電子商務 | 40 | 3700 | |||
| 16 | 現代物流管理 | 40 | 3700 | |||
| 17 | 財稅大數據應用 | 40 | 3700 | |||
| 18 | 旅游管理 | 10 | 3700 | |||
| 19 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 3700 | |||
| 20 | 人力資源管理 | 20 | 3700 | |||
| 中職類 | 21 | 產品藝術設計 | 15 | 6000 | 文化藝術類 | 文化考試+省美術統考 |
| 22 | 廣告藝術設計 | 15 | 6000 | |||
| 23 | 分析檢驗技術 | 60 | 4100 | 材料與資源環境類 | 文化考試+技能考試 | |
| 24 | 建筑材料工程技術 | 60 | 4100 | |||
| 25 | 旅游管理 | 110 | 3700 | 旅游類 | ||
| 26 | 酒店管理與數字化運營 | 90 | 3700 | |||
| 27 | 機械設計與制造 | 70 | 4100 | 加工制造類 | ||
| 28 | 數控技術 | 40 | 4100 | |||
| 29 | 計算機網絡技術 | 55 | 4100 | 計算機類 | ||
| 30 | 軟件技術 | 60 | 4100 | |||
| 31 | 建筑工程技術 | 140 | 4100 | 土木水利類 | ||
| 32 | 電子信息工程技術 | 55 | 4100 | 電子信息類 | ||
| 33 | 智能產品開發與應用 | 55 | 4100 | |||
| 34 | 服裝設計與工藝 | 120 | 4100 | 輕紡食品類 | ||
| 35 | 物聯網應用技術 | 15 | 4100 | 不限類別 | 文化考試+綜合面試 | |
| 36 | 現代通信技術 | 25 | 4100 | |||
| 37 | 信息安全技術應用 | 20 | 4100 | |||
| 38 | 動漫制作技術 | 15 | 6000 | |||
| 39 | 復合材料智能制造技術 | 20 | 4100 | |||
| 40 | 高分子材料智能制造技術 | 20 | 4100 | |||
| 41 | 建設工程管理 | 20 | 4100 | |||
| 43 | 機電一體化技術 | 20 | 4100 | |||
| 44 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 4100 | |||
| 45 | 工業機器人技術 | 30 | 4100 | |||
| 46 | 電子商務 | 60 | 3700 | |||
| 47 | 現代物流管理 | 60 | 3700 | |||
| 48 | 財稅大數據應用 | 60 | 3700 | |||
| 49 | 人力資源管理 | 30 | 3700 |
備注:1.2023年單招專業、計劃等以四川省教育考試院公布為準。
⒉學費和住宿費標準嚴格按照四川省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行。
考生被綿陽職業技術學院正式錄取后,與普通高考新生享受同等待遇。在規定的修讀年限內修完人才培養方案所有課程,獲得畢業要求的學分,由綿陽職業技術學院頒發教育部電子注冊的普通高等學校專科畢業證書。













