

一、普高類
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 備注 |
| C1 | 助產 | 30 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
| E1 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
| H1 | 護理 | 532 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
| J1 | 醫學檢驗技術 | 60 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
| K1 | 康復治療技術 | 120 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
| L1 | 智慧健康養老服務與管理 | 40 | 文理兼收 | |
| M1 | 醫學美容技術 | 90 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
| Y1 | 藥學 | 120 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
| Z1 | 中藥學 | 60 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
二、中職類
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業類別 | 備注 |
| B2 | 中醫養生保健 | 60 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| C2 | 助產 | 30 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| E2 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| H2 | 護理 | 472 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| J2 | 醫學檢驗技術 | 60 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| K2 | 康復治療技術 | 120 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| L2 | 智慧健康養老服務與管理 | 40 | 公共管理與服務類 | |
| M2 | 醫學美容技術 | 90 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| Y2 | 藥學 | 120 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
| Z2 | 中藥學 | 60 | 醫藥衛生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
注:最終招生專業及計劃以省教育考試院公布為準。
取得四川護理職業學院正式學籍的學生,在規定的修讀年限內完成人才培養方案規定的內容,且成績合格,獲得相應學分,達到畢業要求的則由四川護理職業學院頒發教育部電子注冊的普通高等學校專科畢業證書。













