

| 系部 | 專業名稱 | 中職類別 | 普高科類 | 中職計劃 | 普高計劃 |
| 醫學系 | 口腔醫學技術 | 醫藥衛生類 | 文理兼收 | 200 | 200 |
| 康復治療技術 | 不限類別 | 文理兼收 | 200 | 200 | |
| 運動健康指導 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
| 健身指導與管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
| 體育保健與康復 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
| 護理系 | 護理 | 醫藥衛生類 | 文理兼收 | 150 | 150 |
| 護理(口腔護理) | 醫藥衛生類 | 文理兼收 | 150 | 150 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
| 智能醫學工程系 | 電子商務 | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 |
| 大數據技術 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
| 衛生信息管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
| 計算機應用技術 | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
| 智能醫療裝備技術 | 不限類別 | 文理兼收 | 150 | 150 | |
| 醫療器械維護與管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
| 醫療器械經營與服務 | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
| 健康大數據管理與服務 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 |
備注:招生專業、招生計劃以四川省教育廳審批為準,學費和住宿費標準嚴格按照省發展改革委、教育廳、省市場監管局備案標準執行。













