

| 專業名稱 | 二級學院 | 招生計劃 | 招考類型 | 學制 | 收費標準 |
| 護理 | 護理學院 | 329 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 |
| 護理(日語方向) | 102 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 護理(英語方向) | 20 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 助產 | 40 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 60 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 老年保健與管理 | 60 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 醫學檢驗技術 | 醫學技術學院 | 98 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 |
| 醫學生物技術 | 98 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 醫學影像技術 | 40 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 40 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 智能醫療裝備技術 | 38 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 臨床醫學(醫學影像方向) | 臨床醫學院 | 20 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 |
| 口腔醫學技術 | 40 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 中醫學 | 30 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 預防醫學 | 30 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 健康管理 | 40 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 中藥學 | 藥學院 | 132 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 |
| 藥學 | 132 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 藥品經營與管理 | 70 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 康復治療技術 | 康養管理學院 | 90 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 |
| 中醫康復技術 | 20 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 39 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 | |
| 現代家政服務與管理 | 39 | 高職單招 | 三年 | 5000元/學年 |













