

| 專業(yè)名稱 | 招生科類 |
| 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 光伏材料制備技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 電氣自動化技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 新能源裝備技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 光伏工程技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文科、理科、汽駕類 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科、理科、汽駕類 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 文科、理科、汽駕類 |
| 新能源汽車技術(shù) | 文科、理科、汽駕類 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 文科、理科、汽駕類 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 文科、理科、美工設(shè)計類 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科、理科、建筑類、美工設(shè)計類 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 文科、理科、計算機(jī)類 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文科、理科、計算機(jī)類、美工設(shè)計類 |
| 智能焊接技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類、汽駕類 |
| 模具設(shè)計與制造 | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔CAD/CAM修復(fù)) | 文科、理科、醫(yī)學(xué)類 |
| 會計信息管理 | 文科、理科、財會類 |
| 跨境電子商務(wù) | 文科、理科、財會類、計算機(jī)類 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科、理科、財會類、計算機(jī)類 |
| 金融服務(wù)與管理 | 文科、理科、財會類 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 文科、理科、旅游類 |
| 旅游管理 | 文科、理科、旅游類 |
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 文科、理科、財會類 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科、理科、計算機(jī)類 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科、理科、計算機(jī)類 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科、理科、計算機(jī)類 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科、理科、計算機(jī)類 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科、理科、計算機(jī)類 |
| 數(shù)控技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類、計算機(jī)類 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 文科、理科、機(jī)電類 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文科、理科、幼師類 |
| 早期教育 | 文科、理科、幼師類 |
| 護(hù)理 | 文科、理科、醫(yī)學(xué)類 |
| 體育運(yùn)營與管理 | 文科、理科 |
包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生專業(yè)計劃以內(nèi)蒙古教育招生考試中心發(fā)布為準(zhǔn)













