

| 專業名稱 | 普高類 | 中職類 | 收費標準(元/年) | ||||
| 專業代號 | 計劃數 | 科類 | 專業代號 | 計劃數 | 專業類別 | ||
| 電子信息工程技術 | 01 | 120 | 文理兼收 | A0 | 180 | 不限類別 | 11600 |
| 應用電子技術 | 02 | 60 | A1 | 100 | 11600 | ||
| 智能產品開發與應用 | 03 | 60 | A2 | 60 | 11600 | ||
| 電子產品制造技術 | 04 | 60 | A3 | 60 | 11600 | ||
| 計算機應用技術 | 05 | 50 | A4 | 120 | 11600 | ||
| 移動應用開發 | 06 | 80 | A5 | 120 | 11600 | ||
| 軟件技術 | 08 | 150 | A7 | 120 | 11600 | ||
| 移動互聯應用技術 | 09 | 80 | A8 | 120 | 11600 | ||
| 物聯網應用技術 | 10 | 60 | A9 | 160 | 11600 | ||
| 現代移動通信技術 | 11 | 100 | B0 | 120 | 11600 | ||
| 應用電子技術(國產芯片應用與開發) | 12 | 40 | B1 | 60 | 11600 | ||
| 皙能產品開發與應用(系統造配與測試) | 13 | 60 | B2 | 60 | 11600 | ||
| 計算機應用技術〈國產軟件與微據庫應用) | 14 | 50 | B3 | 60 | 11600 | ||
| 機械設計與制造 | 15 | 100 | B4 | 180 | 11600 | ||
| 機械制造及自動化 | 16 | 60 | B5 | 160 | 11600 | ||
| 機電一體化技術 | 17 | 100 | B6 | 120 | 11600 | ||
| 數控技術 | 18 | 120 | B7 | 100 | 11600 | ||
| 智能控制技術 | 19 | 60 | B8 | 120 | 11600 | ||
| 工業機器人技術 | 20 | 80 | B9 | 120 | 11600 | ||
| 大數據與會計 | 21 | 150 | C0 | 140 | 11000 | ||
| 工商企業管理 | 22 | 80 | C1 | 120 | 11000 | ||
| 現代物流管理 | 23 | 80 | C2 | 120 | 11000 | ||
| 市場營銷 | 24 | 60 | C3 | 100 | 11000 | ||
| 電子商務 | 25 | 80 | C4 | 120 | 11000 | ||
| 金融服務與管理 | 26 | 80 | C5 | 80 | 11000 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 27 | 120 | C6 | 200 | 11600 | ||
| 市場營銷(網絡營銷與策劃) | 29 | 60 | C8 | 30 | 11000 | ||
| 電子商務(新媒體電商) | 30 | 60 | C9 | 50 | 11000 | ||
| 建筑工程技術 | 32 | 120 | D1 | 40 | 11600 | ||
| 工程造價 | 33 | 120 | D2 | 40 | 11600 | ||
| 建筑設計 | 34 | 80 | D3 | 30 | 11600 | ||
| 建設工程管理 | 35 | 60 | D4 | 30 | 11600 | ||
| 廣告藝術設計 | Y1 | 20 | D5 | 20 | 15000 | ||
| 室內藝術設計 | Y2 | 20 | D6 | 20 | 15000 | ||
| 廣告藝術設計(數字媒體創意包裝) | Y3 | 20 | D7 | 20 | 15000 | ||
在規定的修讀年限內修完人才培養方案所有課程,獲得畢業要求的學分,由四川電子機械職業技術學院頒發教育部電子注冊的普通高等學校專科畢業證書。













