

2023年濰坊工商職業學院單獨招生計劃2200人(其中退役士兵100人),綜合評價招生計劃300人;當單獨招生生源不足,綜合評價招生的生源充足或單獨招生生源充足,綜合評價招生的生源不足時,進行計劃調整,以保證考生的最大利益。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
| 濰坊工商職業學院2022年單獨招生、綜合評價招生分專業招生計劃 | ||||||||
| 計劃類型 | 專業名稱 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 學費/年 | 備注 | |||
| 專業代號 | 專業類別 | 計劃 | 專業代號 | 計劃 | ||||
| 普通類 | 電氣自動化技術 | 01 | 電氣技術 | 5 | A1 | 5 | 7800 | |
| 電氣自動化技術 | 02 | 自動控制 | 5 | 7800 | ||||
| 工業機器人技術 | 03 | 自動控制 | 5 | A2 | 5 | 7800 | ||
| 機電一體化技術 | 04 | 機電技術 | 40 | A3 | 15 | 7800 | ||
| 機械設計與制造 | 05 | 機械制造 | 5 | 7800 | ||||
| 機械制造及自動化 | 06 | 機械制造 | 5 | A4 | 5 | 7800 | ||
| 模具設計與制造 | 07 | 機械制造 | 5 | 7800 | ||||
| 汽車技術服務與營銷 | 08 | 車輛維修 | 5 | 6900 | ||||
| 汽車制造與試驗技術 | 09 | 車輛維修 | 5 | A5 | 5 | 7800 | ||
| 數控技術 | 10 | 機械制造 | 10 | A6 | 10 | 7800 | ||
| 新能源汽車技術 | 11 | 車輛維修 | 5 | A7 | 10 | 7800 | ||
| 智能控制技術 | 12 | 自動控制 | 5 | 7800 | ||||
| 智能網聯汽車技術 | 13 | 車輛維修 | 5 | 7800 | ||||
| 智能制造裝備技術 | 14 | 機電技術 | 5 | 7800 | ||||
| 機電一體化技術 | 15 | 機電技術 | 20 | 7800 | 與東曉生物科技有限公司合作 | |||
| 電氣自動化技術 | 16 | 電氣技術 | 40 | 12800 | 與華源熱電股份有限公司合作 | |||
| 工程造價 | 17 | 建筑施工 | 5 | 7800 | ||||
| 工程造價 | 16 | 建筑設計與管理 | 10 | B1 | 10 | 7800 | ||
| 建筑工程技術 | 19 | 建筑施工 | 40 | B2 | 20 | 7800 | ||
| 建筑智能化工程技術 | 20 | 電氣技術 | 5 | B3 | 5 | 7800 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 21 | 建筑設計與管理 | 5 | B4 | 5 | 7800 | ||
| 生態農業技術 | 22 | 現代農藝 | 5 | 6900 | ||||
| 休閑農業經營與管理 | 23 | 現代農藝 | 5 | 6900 | ||||
| 園林工程技術 | 24 | 建筑設計與管理 | 5 | B5 | 5 | 6900 | ||
| 建設工程監理 | 25 | 建筑設計與管理 | 5 | 6900 | ||||
| 大數據與財務管理 | 26 | 財稅 | 10 | C1 | 10 | 6900 | ||
| 大數據與會計 | 27 | 財稅 | 30 | C2 | 20 | 6900 | ||
| 金融服務與管理 | 28 | 金融 | 10 | C3 | 10 | 6900 | ||
| 財富管理 | 29 | 金融 | 5 | 6900 | ||||
| 電子商務 | 30 | 電子商務 | 30 | D1 | 10 | 7800 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 31 | 酒店管理 | 5 | D2 | 5 | 7800 | ||
| 跨境電子商務 | 32 | 電子商務 | 5 | 7800 | ||||
| 旅游管理 | 33 | 旅游管理 | 20 | D3 | 5 | 6900 | ||
| 商務英語 | 34 | 國際商務 | 5 | D4 | 5 | 6900 | ||
| 市場營銷 | 35 | 市場營銷 | 20 | D5 | 5 | 6900 | ||
| 現代農業經濟管理 | 36 | 現代農藝 | 5 | 6900 | ||||
| 空中乘務 | 37 | 酒店管理 | 50 | 14700 | 與北京翔宇通用航空公司合作 | |||
| 空中乘務 | 38 | 旅游管理 | 60 | D6 | 10 | 8800 | 與山東立欣成教育科技有限公司合作 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 39 | 運輸管理 | 80 | D7 | 20 | 8800 | 與山東立欣成教育科技有限公司合作 | |
| 電子商務 | 40 | 電子商務 | 30 | D8 | 5 | 14700 | 與青島漫視數字有限公司合作 | |
| 畜牧獸醫 | 41 | 畜牧養殖 | 5 | E1 | 5 | 6900 | ||
| 護理 | 42 | 護理 | 160 | E2 | 20 | 8800 | ||
| 口腔醫學技術 | 43 | 醫學技術 | 50 | E3 | 15 | 7800 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | 44 | 食品加工 | 5 | E4 | 10 | 6900 | ||
| 食品質量與安全 | 45 | 食品加工 | 5 | 6900 | ||||
| 食品智能加工技術 | 46 | 食品加工 | 5 | 6900 | ||||
| 體育保健與康復 | 47 | 公共服務與管理 | 30 | 9900 | 與濰坊智現武術有限公司合作 | |||
| 醫學檢驗技術 | 48 | 醫學技術 | 50 | E5 | 15 | 7800 | ||
| 醫學營養 | 49 | 烹飪與營養 | 5 | E6 | 5 | 7800 | ||
| 智慧健康養老服務與管理 | 50 | 公共服務與管理 | 5 | E7 | 5 | 7800 | ||
| 中醫養生保健 | 51 | 醫學技術 | 30 | E8 | 10 | 7800 | ||
| 護理 | 52 | 護理 | 60 | E9 | 20 | 11800 | 與山東水發民生集團合作 | |
| 表演藝術 | 53 | 服裝展演 | 10 | F1 | 5 | 7800 | ||
| 服裝設計與工藝 | 54 | 服裝工程 | 10 | F2 | 5 | 6900 | ||
| 學前教育 | 55 | 學前教育 | 150 | F3 | 20 | 8800 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 56 | 學前教育 | 10 | F4 | 5 | 7800 | ||
| 大數據技術 | 57 | 軟件與應用技術 | 10 | G1 | 5 | 7800 | ||
| 電子信息工程技術 | 58 | 電子技術 | 5 | G2 | 5 | 7800 | ||
| 動漫制作技術 | 59 | 數字媒體 | 5 | G3 | 5 | 7800 | ||
| 計算機應用技術 | 60 | 電子技術 | 40 | G4 | 15 | 7800 | ||
| 計算機應用技術 | 61 | 網絡技術 | 20 | 7800 | ||||
| 人工智能技術應用 | 62 | 軟件與應用技術 | 10 | G5 | 5 | 7800 | ||
| 軟件技術 | 63 | 軟件與應用技術 | 10 | G6 | 5 | 7800 | ||
| 物聯網應用技術 | 64 | 電子技術 | 10 | G7 | 5 | 7800 | ||
| 計算機應用技術 | 65 | 電子技術 | 30 | G8 | 5 | 8800 | 與山東立欣成教育科技有限公司合作 | |
| 計算機應用技術 | 66 | 電子技術 | 30 | G9 | 5 | 14700 | 與青島漫視數字有限公司合作 | |
| 物聯網應用技術 | 67 | 電子技術 | 20 | 12300 | 與黃岡教育谷投資控股有限公司合作 | |||
| 退役軍 人類 | 汽車制造與試驗技術 | 68 | 100 | 7800 | 符合國家減免學費條件的,學校免收學費,不符合減免條件的學費自負。 | |||
| 建筑工程技術 | 69 | 100 | 7800 | |||||
| 大數據與會計 | 70 | 100 | 6900 | |||||
| 市場營銷 | 71 | 200 | 6900 | |||||
| 食品質量與安全 | 72 | 100 | 6900 | |||||
| 計算機應用技術 | 73 | 200 | 7800 | |||||
| 機電一體化技術 | 74 | 200 | 7800 | |||||
| 1、各科類、各專業之間的招生計劃可以調節使用。 | ||||||||
| 2、錄取退役士兵的學籍憑退役軍人事務局出具的自主就業證明或學費繳費收據進行注冊。 | ||||||||
頒發學歷證書的學校名稱:濰坊工商職業學院;證書種類:普通高等教育專科學歷證書。













