

| 招收專業 | 學制 (年) | 學費(元) | 招生計劃數 |
| 機電設備技術 | 3 | 5000 | 30 |
| 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 200 |
| 電氣自動化技術 | 3 | 5000 | 120 |
| 汽車制造與試驗技術 | 3 | 5000 | 30 |
| 新能源汽車技術 | 3 | 5000 | 150 |
| 汽車技術服務與營銷 | 3 | 5000 | 30 |
| 大數據與會計 | 3 | 5000 | 120 |
| 工商企業管理 | 3 | 5000 | 60 |
| 市場營銷 | 3 | 5000 | 60 |
| 電子商務 | 3 | 5000 | 280 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 5000 | 230 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 5000 | 50 |
| 礦山智能開采技術 | 3 | 5000 | 50 |
| 光伏工程技術 | 3 | 5000 | 30 |
| 鋼鐵智能冶金技術 | 3 | 5000 | 120 |
| 有色金屬智能冶金技術 | 3 | 5000 | 120 |
| 材料工程技術 | 3 | 5000 | 30 |
| 建筑工程技術 | 3 | 5000 | 53 |
| 建設工程監理 | 3 | 5000 | 30 |
| 分析檢驗技術 | 3 | 5000 | 40 |
| 機械設計與制造 | 3 | 5000 | 50 |
| 數控技術 | 3 | 5000 | 100 |
| 機械制造及自動化 | 3 | 5000 | 80 |
| 模具設計與制造 | 3 | 5000 | 30 |
| 智能控制技術 | 3 | 5000 | 30 |
| 工業機器人技術 | 3 | 5000 | 50 |
| 應用電子技術 | 3 | 5000 | 30 |
| 智能產品開發與應用 | 3 | 5000 | 30 |
| 計算機應用技術 | 3 | 5000 | 120 |
| 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | 30 |
| 軟件技術 | 3 | 5000 | 150 |
| 合計 | 2533 | ||













