

| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 護理 |
| 2 | 中醫養生保健 |
| 3 | 老年保健與管理 |
| 4 | 學前教育 |
| 5 | 社會體育 |
| 6 | 人工智能技術應用 |
| 7 | 大數據技術 |
| 8 | 應用電子技術 |
| 9 | 計算機應用技術 |
| 10 | 計算機網絡技術 |
| 11 | 軟件技術 |
| 12 | 現代通信技術 |
| 13 | 電子商務 |
| 14 | 物聯網應用技術 |
| 15 | 工業機器人技術 |
| 16 | 新能源汽車技術 |
| 17 | 城市軌道交通工程技術 |
| 18 | 電力系統自動化技術 |
| 19 | 機械設計與制造 |
| 20 | 數控技術 |
| 21 | 模具設計與制造 |
| 22 | 機電一體化技術 |
| 23 | 汽車制造與試驗技術 |
| 24 | 電氣自動化技術 |
| 25 | 市政工程技術 |
| 序號 | 專業名稱 |
| 26 | 建筑裝飾工程技術 |
| 27 | 建筑工程技術 |
| 28 | 工程造價 |
| 29 | 建設工程監理 |
| 30 | 藝術設計 |
| 31 | 視覺傳達設計 |
| 32 | 廣告藝術設計 |
| 33 | 環境藝術設計 |
| 34 | 城市軌道交通運營管理 |
| 35 | 空中乘務 |
| 36 | 國際經濟與貿易 |
| 37 | 應用英語 |
| 38 | 大數據與會計 |
| 39 | 工商企業管理 |
| 40 | 市場營銷 |
| 41 | 現代物流管理 |
| 42 | 旅游管理 |
| 43 | 美容美體藝術 |
| 44 | 電子競技運動與管理 |
| 45 | 護理(中外合作) |
| 46 | 學前教育(中外合作) |
| 47 | 電子商務(中外合作) |
| 48 | 空中乘務(中外合作) |
| 49 | 藝術設計(中外合作) |
| 50 | 社會體育(中外合作) |













