

| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業類別 | 收費標準(元/年) | 備注 |
| 01 | 學前教育 | 360 | 不限類別 | 10000 |
中職類 (招生計劃:2600人) |
| 03 | 護理 | 500 | 醫藥衛生類 | 10000 | |
| 04 | 藥學 | 50 | 醫藥衛生類 | 10000 | |
| 05 | 助產 | 40 | 醫藥衛生類 | 10000 | |
| 06 | 口腔醫學技術 | 50 | 醫藥衛生類 | 10000 | |
| 07 | 康復治療技術 | 40 | 不限類別 | 10000 | |
| 08 | 建筑消防技術 | 200 | 不限類別 | 11000 | |
| 09 | 應急救援技術 | 200 | 不限類別 | 11000 | |
| 11 | 無人機應用技術 | 50 | 不限類別 | 12800 | |
| 12 | 建筑工程技術 | 70 | 不限類別 | 11000 | |
| 13 | 大數據與財務管理 | 50 | 不限類別 | 11800 | |
| 14 | 旅游管理 | 110 | 不限類別 | 11800 | |
| 16 | 高速鐵路客運服務 | 150 | 不限類別 | 10000 | |
| 17 | 新能源汽車技術 | 280 | 不限類別 | 12800 | |
| 18 | 機械裝備制造技術 | 150 | 不限類別 | 12800 | |
| 20 | 電子商務 | 120 | 不限類別 | 12800 | |
| 21 | 大數據技術 | 60 | 不限類別 | 11000 | |
| 22 | 物聯網應用技術 | 60 | 不限類別 | 11000 | |
| 23 | 人工智能技術應用 | 60 | 不限類別 | 11000 | |
| 25 | 學前教育 | 160 | 文理兼收 | 10000 |
普高類 (招生計劃: 1000人) |
| 27 | 護理 | 100 | 文理兼收 | 10000 | |
| 28 | 藥學 | 50 | 文理兼收 | 10000 | |
| 29 | 助產 | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 30 | 口腔醫學技術 | 50 | 文理兼收 | 10000 | |
| 31 | 康復治療技術 | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 32 | 建筑消防技術 | 75 | 文理兼收 | 11000 | |
| 33 | 應急救援技術 | 75 | 文理兼收 | 11000 | |
| 35 | 無人機應用技術 | 40 | 文理兼收 | 12800 | |
| 36 | 建筑工程技術 | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 37 | 大數據與財務管理 | 50 | 文理兼收 | 11800 | |
| 38 | 旅游管理 | 50 | 文理兼收 | 11800 | |
| 40 | 高速鐵路客運服務 | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 41 | 新能源汽車技術 | 50 | 文理兼收 | 12800 | |
| 42 | 機械裝備制造技術 | 20 | 文理兼收 | 12800 | |
| 44 | 電子商務 | 50 | 文理兼收 | 12800 | |
| 45 | 大數據技術 | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 46 | 物聯網應用技術 | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 47 | 人工智能技術應用 | 20 | 文理兼收 | 11000 |
招生專業及計劃以省教育考試院公布為準













