

| 專業 | 普通類 | 對口高職及體育 | 執行學費 | 勤工助學班學費 | 備注 | |||||
| 專業代號 | 招生計劃 | 招生類別 | 專業所屬類別 | 專業代號 | 招生計劃 | 招生類別 | ||||
| 臨床醫學 | 01 | 1824 | 文理兼收 | 醫藥衛生類 | 34 | 3787 | 限制醫藥衛生類 | 12000 | 7000 | |
| 護理 | 02 | 醫藥衛生類 | 35 | 12000 | 7000 | |||||
| 助產 | 03 | 醫藥衛生類 | 36 | 12000 | 7000 | |||||
| 康復治療技術 | 04 | 醫藥衛生類 | 37 | 12000 | 7000 | |||||
| 預防醫學 | 05 | 醫藥衛生類 | 38 | 12000 | 7000 | |||||
| 醫學美容技術 | 06 | 醫藥衛生類 | 39 | 12000 | 7000 | |||||
| 醫學檢驗技術 | 07 | 醫藥衛生類 | 40 | 11800 | 6800 | |||||
| 醫學影像技術 | 08 | 醫藥衛生類 | 41 | 11800 | 6800 | |||||
| 學前教育(師范類) | 09 | 教育類 | 42 | 不限類別 | 12000 | 7000 | ||||
| 早期教育(師范類) | 10 | 教育類 | 43 | 10800 | 5800 | |||||
| 小學教育(師范類) | 11 | 教育類 | 44 | 12000 | 7000 | |||||
| 旅游管理 | 12 | 旅游服務類 | 45 | 11800 | 6800 | 減免3000每生每年 | ||||
| 行政管理 | 13 | 公共管理與服務類 | 46 | 11800 | 6800 | |||||
| 法律事務 | 14 | 公共管理與服務類 | 47 | 11800 | 6800 | |||||
| 工程造價 | 15 | 土木水利類 | 48 | 11800 | 6800 | |||||
| 建筑工程技術 | 16 | 土木水利類 | 49 | 11800 | 6800 | |||||
| 汽車制造與試驗技術 | 17 | 汽車類 | 50 | 12000 | 7000 | |||||
| 新能源汽車技術 | 18 | 汽車類 | 51 | 11800 | 6800 | |||||
| 電子信息工程技術 | 19 | 電子信息類 | 52 | 11800 | 6800 | |||||
| 物聯網應用技術 | 20 | 計算機類 | 53 | 11800 | 6800 | |||||
| 計算機網絡技術 | 21 | 計算機類 | 54 | 11800 | 6800 | |||||
| 云計算技術應用 | 22 | 計算機類 | 55 | 11800 | 6800 | |||||
| 軟件技術 | 23 | 計算機類 | 56 | 11800 | 6800 | |||||
| 建筑室內設計 | 24 | 土木水利類 | 57 | 11800 | 6800 | |||||
| 風景園林設計 | 25 | 農林牧漁類 | 58 | 11800 | 6800 | |||||
| 智能機電技術 | 26 | 加工制造類 | 59 | 11800 | 6800 | |||||
| 大數據與財務管理 | 27 | 財經商貿類 | 60 | 11800 | 6800 | |||||
| 大數據與會計 | 28 | 財經商貿類 | 61 | 11800 | 6800 | |||||
| 現代物流管理 | 29 | 財經商貿類 | 62 | 11800 | 6800 | |||||
| 應用電子技術 | 30 | 電子信息類 | 63 | 11800 | 6800 | |||||
| 社會體育 | 31 | 體育專科批 | 64 | 12000 | 7000 | |||||
| 畜牧獸醫 | 32 | 農林牧漁類 | 65 | 秋季招生 | ||||||
| 中草藥栽培與加工技術 | 33 | 農林牧漁類 | 66 | 秋季招生 | ||||||













