

| 二級學院 | 專業 | 學制 | 專業組別 | 計劃人數 | 學費(元/年) |
| 學前教育學院 | 早期教育 | 三年 | 專業組一 | 50 | 3500 |
| 學前教育 | 三年 | 405 | 3500 | ||
| 小學教育學院 | 小學教育 | 三年 | 105 | 3500 | |
| 文理綜合學院 | 小學語文教育 | 三年 | 專業組二 | 50 | 3500 |
| 小學數學教育 | 三年 | 20 | 3500 | ||
| 小學科學教育 | 三年 | 50 | 3500 | ||
| 小學英語教育 | 三年 | 專業組三 | 30 | 3500 | |
| 現代教育技術 | 三年 | 專業組四 | 22 | 3500 | |
| 計算機應用技術 | 三年 | 50 | 4600 | ||
| 體育教育 | 三年 | 專業組五 | 20 | 4600 | |
| 藝術學院 | 美術教育 | 三年 | 專業組六 | 50 | 4400 |
| 音樂教育 | 三年 | 專業組七 | 15 | 4400 | |
| 音樂表演 | 三年 | 30 | 7500 | ||
| 退役軍人考生招生計劃17人,專業由考生在上述單招專業中任選。 | |||||
| 合計 | 897 | ||||













