

2023年單招專業及計劃分布表
| 專業名稱 | 招生對象 | 招生計劃數 | 學費標準 | 學制 | 身體條件 |
| 元/生/年 | |||||
| 中醫康復技術 | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業學習的視力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | 15 | ||||
| 口腔醫學技術(口腔工藝技術) | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業學習的聽力障礙、雙上肢靈活下肢輕度障礙學生 |
| 中職 | 15 | ||||
| 電子商務 | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業學習的輕度視力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | 15 | ||||
| 社區管理與服務 | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業學習的輕度聽力障礙、輕度視力障礙、輕度肢體障礙學生 |
| 中職 | 15 | ||||
| 康復治療技術 | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | 50 | ||||
| 特殊教育(師范類) | 高中 | 30 | 3000 | 3 | 健全學生 |
| 學前教育(師范類) | 高中 | 25 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | 25 | ||||
| 康復輔助器具技術 | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | 15 | ||||
| 康復輔助器具技術(假肢矯形器制作) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | 15 | ||||
| 老年保健與管理 | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | 15 | ||||
| 現代家政服務與管理 | 高中 | 20 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業學習的輕度肢體障礙學生 |
2023年注冊入學專業及計劃分布表
| 專業名稱 | 招生對象 | 招生計劃數 | 學費標準 | 學制 | 身體條件 |
| 元/生/年 | |||||
| 電子商務 | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業學習的輕度視力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | 10 | ||||
| 社區管理與服務 | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業學習的輕度聽力障礙、輕度視力障礙、輕度肢體障礙學生 |
| 中職 | 10 | ||||
| 中醫康復技術 | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業學習的視力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | 5 | ||||
| 口腔醫學技術 (口腔工藝技術) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業學習的聽力障礙、雙上肢靈活下肢輕度障礙學生 |
| 中職 | 5 | ||||
| 藝術設計 | 高中 | 5 | 6000 | 3 | 合本專業學習的聽力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | 20 | ||||
| 書畫藝術 | 高中 | 5 | 6000 | 3 | 愛好書法的輕度肢體障礙學生(上肢靈活、下肢輕度障礙)、聽力障礙學生 |
注:1.招生專業、計劃以省教育廳公布為準;學費標準以物價局批復為準。
2.申請注冊入學的往屆殘疾考生,需提供高中或中職畢業證復印件。應屆殘疾考生入學后提供高中或中職畢業證原件。













