

| 二級學院 | 單招專業招生計劃數及招生類別 | |||||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 中職計劃數 | 中職招生類別 | 普高計劃數 | 普高招生類別 | |
| 水利工程學院 | 450202 | 智慧水利技術 | 30 | 不限類別 | 30 | 文理兼收 |
| 440602 | 給排水工程技術 | 18 | 17 | |||
| 450203 | 水利水電工程技術 | 32 | 33 | |||
| 450201 | 水利工程 | 30 | 30 | |||
| 450205 | 水利水電建筑工程 | 30 | 土木水利類 | 30 | 只招理科 | |
| 450204 | 水利水電工程智能管理 | 32 | 不限類別 | 33 | 文理兼收 | |
| 450101 | 水文與水資源技術 | 18 | 17 | |||
| 電力工程學院 | 430105 | 電力系統自動化技術 | 50 | 加工制造類 | 103 | 只招理科 |
| 430108 | 供用電技術 | 51 | 不限類別 | 51 | 文理兼收 | |
| 430102 | 水電站機電設備與自動化 | 15 | 15 | |||
| 430107 | 輸配電工程技術 | 18 | 18 | |||
| 資源環境工程學院 | 420801 | 環境監測技術 | 30 | 不限類別 | 30 | 文理兼收 |
| 420802 | 環境工程技術 | 30 | 30 | |||
| 420202 | 水文與工程地質 | 25 | 25 | |||
| 420209 | 城市地質勘查 | 20 | 20 | |||
| 450401 | 水土保持技術 | 15 | 20 | |||
| 建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 35 | 不限類別 | 35 | 文理兼收 |
| 440501 | 工程造價 | 50 | 50 | |||
| 440106 | 建筑室內設計 | 30 | 30 | |||
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 25 | 25 | |||
| 440304 | 智能建造技術 | 10 | 10 | |||
| 440302 | 裝配式建筑工程技術 | 13 | 12 | |||
| 測繪地理信息學院 | 420301 | 工程測量技術 | 50 | 不限類別 | 50 | 文理兼收 |
| 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 30 | 20 | |||
| 420303 | 測繪地理信息技術 | 30 | 20 | |||
| 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 30 | 20 | |||
| 420307 | 無人機測繪技術 | 30 | 20 | |||
| 信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 23 | 不限類別 | 33 | 文理兼收 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 15 | 15 | |||
| 510204 | 數字媒體技術 | 46 | 40 | |||
| 510205 | 大數據技術 | 30 | 24 | |||
| 510207 | 信息安全技術應用 | 15 | 15 | |||
| 管理工程學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 不限類別 | 30 | 文理兼收 |
| 440703 | 現代物業管理 | 25 | 30 | |||
| 530802 | 現代物流管理 | 30 | 40 | |||
| 530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 15 | 25 | |||
| 530301 | 大數據與財務管理 | 70 | 40 | |||
| 生物工程學院 | 410303 | 畜牧獸醫 | 100 | 不限類別 | 60 | 文理兼收 |
| 410306 | 動物防疫與檢疫 | 20 | 15 | |||
| 410310 | 動物營養與飼料 | 25 | 10 | |||
| 410401 | 水產養殖技術 | 40 | 20 | |||
| 470101 | 食品生物技術 | 35 | 20 | |||
| 合計 | 1296 | 1211 | ||||
備注:具體招生專業、招生計劃以教育主管部門公布為準。
在規定的修讀年限內修完人才培養方案所有課程,獲得畢業要求的學分,由四川水利職業技術學院頒發教育部電子注冊的普通高等學校專科畢業證書。













