

| 二級學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 中職類 | 普高類 | 收費標準 | ||
| 招生類別 | 計劃 | 科類 | 計劃 | ||||
| 智能制造學院 | 460305 | 工業機器人技術 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類 | 170 | 理科 | 40 | 4100 |
| 460103 | 數控技術 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類 | 160 | 理科 | 40 | 4100 | |
| 460113 | 模具設計與制造 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類 | 80 | 理科 | 10 | 4100 | |
| 460101 | 機械設計與制造 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類 | 70 | 理科 | 30 | 4100 | |
| 藝術與傳媒學院 | 570109K | 美術教育 | 美術學類、設計學類 | 40 | 5000 | ||
| 570108K | 音樂教育 | 音樂學類 | 40 | 5000 | |||
| 550201 | 音樂表演 | 音樂表演類 | 40 | 7000 | |||
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 美術學類、設計學類 | 40 | 6000 | |||
| 數字經濟學院 | 530302 | 大數據與會計 | 財經商貿類 | 110 | 文理 | 50 | 4100 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 財經商貿類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 75 | 文理 | 30 | 3700 | |
| 530605 | 市場營銷(數字營銷技術) | 財經商貿類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 60 | 文理 | 20 | 3700 | |
| 汽車技術學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 汽車類、加工制造類 | 120 | 文理 | 45 | 4100 |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車類、加工制造類 | 230 | 文理 | 20 | 4100 | |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 汽車類、加工制造類、財經商貿類、公共管理與服務類、教育類、旅游類 | 50 | 文理 | 40 | 4100 | |
| 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 汽車類、加工制造類、材料與資源環境類、計算機類、電子信息類、土木水利類 | 130 | 文理 | 30 | 4100 | |
| 410113 | 現代農業裝備應用技術 | 汽車類、加工制造類、材料與資源環境類、農林牧漁類、土木水利類、電子信息類 | 15 | 文理 | 15 | 3700 | |
| 計算機工程學院 | 510203 | 軟件技術 | 計算機類 | 80 | 文理 | 40 | 4100 |
| 510205 | 大數據技術 | 計算機類 | 80 | 文理 | 40 | 4100 | |
| 510209 | 人工智能技術應用 | 計算機類 | 80 | 文理 | 40 | 3700 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 計算機類 | 80 | 文理 | 40 | 3700 | |
| 510215 | 動漫制作技術 | 計算機類 | 40 | 文理 | 35 | 4100 | |
| 510204 | 數字媒體技術 | 計算機類 | 30 | 文理 | 30 | 4100 | |
| 510201 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 30 | 文理 | 20 | 4100 | |
| 運動與健康學院 | 570301 | 社會體育 | 公共管理與服務類、教育類、文化藝術類 | 20 | 體育類 | 30 | 3700 |
| 570306 | 體育保健與康復 | 醫藥衛生類、公共管理與服務類、教育類、文化藝術類、旅游類、餐飲類 | 30 | 文理 | 60 | 4100 | |
| 570110K | 體育教育 | 教育類、文化藝術類 | 10 | 體育類 | 20 | 3700 | |
| 建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 土木水利類、材料與資源環境類、計算機類、電子信息類 | 100 | 文理 | 80 | 4100 |
| 440501 | 工程造價 | 土木水利類、材料與資源環境類、計算機類、電子信息類 | 70 | 文理 | 60 | 4100 | |
| 440104 | 園林工程技術 | 土木水利類、材料與資源環境類、計算機類、電子信息類 | 30 | 文理 | 30 | 4100 | |
| 440406 | 建筑消防技術 | 土木水利類、材料與資源環境類、計算機類、電子信息類 | 40 | 文理 | 20 | 4100 | |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 土木水利類、材料與資源環境類、計算機類、電子信息類 | 20 | 文理 | 15 | 3700 | |
| 教師教育學院 | 570103K | 小學教育 | 文理 | 160 | 3700 | ||
| 570102K | 學前教育 | 教育類 | 150 | 3700 | |||
| 570101K | 早期教育 | 教育類 | 80 | 3700 | |||
| 外國語學院 | 570106K | 小學英語教育 | 教育類 | 10 | 文理 | 75 | 3700 |
| 570203 | 旅游英語 | 旅游類、公共管理服務類、教育類、財經商貿類 | 20 | 文理 | 40 | 3700 | |
| 570201 | 商務英語 | 旅游類、公共管理服務類、教育類、財經商貿類 | 20 | 文理 | 80 | 3700 | |
| 570206 | 應用日語 | 旅游類、公共管理服務類、教育類、財經商貿類 | 10 | 文理 | 30 | 3700 | |
| 文化旅游學院 | 590401 | 現代文秘 | 公共管理服務類、教育類、財經商貿類、計算機類、旅游類 | 130 | 文理 | 20 | 3700 |
| 540101 | 旅游管理 | 旅游類、教育類、公共管理服務類、財經商貿類、計算機類、 | 170 | 文理 | 20 | 3700 | |
| 560205 | 新聞采編與制作 | 文理 | 75 | 3700 | |||
| 物流與供應鏈學院 | 530802 | 現代物流管理 | 財經商貿類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 72 | 文理 | 90 | 3700 |
| 530701 | 電子商務 | 財經商貿類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 33 | 文理 | 25 | 3700 | |
| 530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 財經商貿類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 47 | 文理 | 30 | 3700 | |
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 財經商貿類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 33 | 文理 | 40 | 3700 | |
| 電子工程學院 | 460301 | 機電一體化技術 | 加工制造類、電子信息類、計算機類 | 90 | 理科 | 38 | 4100 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 加工制造類、電子信息類、計算機類 | 46 | 理科 | 20 | 4100 | |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 電子信息類、計算機類 | 46 | 理科 | 10 | 4100 | |
| 510103 | 應用電子技術 | 電子信息類、計算機類 | 90 | 理科 | 38 | 4100 | |
| 510101 | 電子信息工程技術 | 電子信息類、計算機類 | 80 | 理科 | 48 | 4100 | |
| 510401 | 集成電路技術 | 電子信息類、計算機類 | 46 | 理科 | 20 | 4100 | |
| 能源化工學院 | 470208 | 分析檢驗技術 | 材料與資源環境類、醫藥衛生類、輕紡食品類、計算機類、電子信息類、農林牧漁類 | 30 | 文理 | 70 | 4100 |
| 430307 | 新能源材料應用技術 | 材料與資源環境類、汽車類、加工制造類、計算機類、電子信息類、農林牧漁類 | 40 | 文理 | 60 | 4100 | |
| 420801 | 環境監測技術 | 材料與資源環境類、醫藥衛生類、輕紡食品類、計算機類、電子信息類、農林牧漁類 | 20 | 文理 | 40 | 4100 | |
| 醫療照護學院 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 餐飲類、輕紡食品類、醫藥衛生類、農林牧漁類、旅游類、公共管理與服務類 | 150 | 文理 | 50 | 3700 |
| 食品與生物技術學院 | 540202 | 烹飪工藝與營養 | 餐飲類、輕紡食品類、醫藥衛生類、農林牧漁類、旅游類、公共管理與服務類 | 178 | 文理 | 30 | 4100 |
| 總計 | 3601 | 2199 | |||||
注:四川職業技術學院招生代碼、招生專業、招生計劃等以四川省教育考試院統一公布為準;學費和住宿費標準嚴格按照四川省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行。













