

| 二級學院 | 科類 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 收費標準 | 備注 |
| 財經與旅游學院 | 普通類 | 金融科技應用 | 23 | 7300 | |
| 大數據與會計 | 87 | 7300 | |||
| 市場營銷 | 30 | 7300 | |||
| 現代物流管理 | 40 | 7300 | |||
| 旅游類 | 40 | 7300 | |||
| 研學旅行管理與服務 | 30 | 待定 | |||
| 計算機類 | 金融科技應用 | 20 | 7300 | ||
| 電子商務類 | 市場營銷 | 20 | 7300 | ||
| 現代物流管理 | 40 | 7300 | |||
| 旅游類 | 旅游類 | 50 | 7300 | ||
| 會計類 | 大數據與會計 | 50 | 7300 | ||
| 測繪地理信息學院 | 普通類 | 國土資源調查與管理 | 18 | 6250 | |
| 寶玉石鑒定與加工 | 21 | 7300 | |||
| 水文與工程地質 | 10 | 7300 | |||
| 工程測量技術 | 40 | 7300 | |||
| 測繪地理信息技術 | 25 | 7300 | |||
| 地籍測繪與土地管理 | 10 | 7300 | |||
| 無人機應用技術 | 31 | 6250 | |||
| 機械加工類 | 無人機應用技術 | 30 | 6250 | ||
| 計算機類 | 國土資源調查與管理 | 22 | 6250 | ||
| 土建類 | 水文與工程地質 | 18 | 7300 | ||
| 工程測量技術 | 20 | 7300 | |||
| 測繪地理信息技術 | 6 | 7300 | |||
| 計算機類 | 測繪地理信息技術 | 9 | 7300 | ||
| 地籍測繪與土地管理 | 9 | 7300 | |||
| 土建類 | 地籍測繪與土地管理 | 6 | 7300 | ||
| 其他類 | 寶玉石鑒定與加工 | 4 | 7300 | ||
| 大數據與物聯網學院 | 普通類 | 物聯網應用技術 | 20 | 7300 | |
| 計算機類 | 117 | 7300 | |||
| 軟件技術 | 20 | 7300 | |||
| 軟件技術(中外合作辦學) | 10 | 18000 | |||
| 大數據技術 | 20 | 7300 | |||
| 通信類 | 45 | 7300 | |||
| 計算機類 | 物聯網應用技術 | 20 | 7300 | ||
| 計算機類 | 100 | 7300 | |||
| 大數據技術 | 5 | 7300 | |||
| 通信類 | 90 | 7300 | |||
| 軟件技術 | 25 | 7300 | |||
| 電子技術類 | 物聯網應用技術 | 10 | 7300 | ||
| 大數據技術 | 15 | 7300 | |||
| 軟件技術 | 15 | 7300 | |||
| 通信類 | 10 | 7300 | |||
| 電子商務類 | 計算機類 | 10 | 7300 | ||
| 土木工程學院 | 普通類 | 建筑工程技術 | 42 | 7300 | |
| 地下與隧道工程技術 | 14 | 7300 | |||
| 工程造價 | 88 | 7300 | |||
| 建設工程監理 | 14 | 7300 | |||
| 市政工程技術 | 14 | 7300 | |||
| 道路與橋梁工程技術 | 30 | 7300 | |||
| 建設工程管理 | 14 | 6250 | |||
| 土建類 | 建筑工程技術 | 30 | 7300 | ||
| 地下與隧道工程技術 | 10 | 7300 | |||
| 工程造價 | 30 | 7300 | |||
| 建設工程管理 | 10 | 6250 | |||
| 建設工程監理 | 10 | 7300 | |||
| 市政工程技術 | 10 | 7300 | |||
| 道路與橋梁工程技術 | 30 | 7300 | |||
| 藝術設計工程學院 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術 | 45 | 7300 | |
| 園林工程技術 | 35 | 8000 | |||
| 建筑室內設計 | 65 | 6250 | |||
| 藝術類(普通) | 藝術設計類 | 3 | 8600 | 認定重慶市美術類專業統考成績 | |
| 人物形象設計 | 2 | 11500 | |||
| 數字媒體藝術設計 | 2 | 待定 | |||
| 園林類 | 園林工程技術 | 15 | 8000 | ||
| 土建類 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 7300 | ||
| 建筑室內設計 | 10 | 6250 | |||
| 藝術類(高職對口) | 藝術設計類 | 6 | 8600 | 認定重慶市美術類專業統考成績 | |
| 數字媒體藝術設計 | 2 | 待定 | |||
| 服裝設計與工藝類 | 人物形象設計 | 8 | 11500 | ||
| 智能制造與交通學院 | 普通類 | 機械設計與制造 | 20 | 7300 | |
| 數控技術 | 20 | 7300 | |||
| 機電一體化技術 | 25 | 7300 | |||
| 機電一體化技術(中外合作辦學) | 10 | 18000 | |||
| 智能控制技術 | 12 | 7300 | |||
| 電氣自動化技術 | 40 | 7300 | |||
| 工業機器人技術 | 30 | 7300 | |||
| 工業機器人技術(中外合作辦學) | 10 | 18000 | |||
| 汽車制造類 | 20 | 7300 | |||
| 城市軌道交通機電技術 | 30 | 7300 | |||
| 智能網聯汽車技術 | 10 | 待定 | |||
| 機械加工類 | 機械設計與制造 | 35 | 7300 | ||
| 數控技術 | 20 | 7300 | |||
| 機電一體化技術 | 40 | 7300 | |||
| 電氣自動化技術 | 20 | 7300 | |||
| 工業機器人技術 | 25 | 7300 | |||
| 城市軌道交通機電技術 | 20 | 7300 | |||
| 汽車制造類 | 10 | 7300 | |||
| 電氣技術類 | 電氣自動化技術 | 10 | 7300 | ||
| 汽車類 | 汽車制造類 | 60 | 7300 | ||
| 智能網聯汽車技術 | 17 | 待定 | |||
| 電氣技術類 | 智能網聯汽車技術 | 10 | 待定 | ||
| 電子技術類 | 智能控制技術 | 9 | 7300 | ||
| 工業機器人技術 | 10 | 7300 | |||
| 城市軌道交通機電技術 | 9 | 7300 | |||
| 資源與安全學院 | 普通類 | 藥品質量與安全 | 60 | 6250 | |
| 環境保護類 | 93 | 6250 | |||
| 安全類 | 100 | 7300 | |||
| 高職專項類 | 安全類 | 2 | 7300 | ||
| 土建類 | 安全類 | 60 | 7300 | ||
| 護理類 | 藥品質量與安全 | 40 | 6250 | ||
| 安全類 | 40 | 7300 | |||
| 藥劑類 | 藥品質量與安全 | 35 | 6250 | ||
| 其他類 | 環境保護類 | 33 | 6250 |
學生在規定年限內修完教學計劃規定的全部課程,成績合格,符合畢業條件,由重慶工程職業技術學院頒發經教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(專科)畢業證書。













