

| 專業代碼 | 專業名稱 | 普通考生單招類別 | 對口考生單招類別 |
| 510203 | 軟件技術 | 第十類 | 對口計算機類 |
| 510214 | 工業軟件開發技術 | ||
| 570312 | 電子競技運動與管理 | ||
| 510205 | 大數據技術 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用 | ||
| 510206 | 云計算技術應用 | ||
| 510201 | 計算機應用技術 | ||
| 510212 | 區塊鏈技術應用 | ||
| 510207 | 信息安全技術應用 | ||
| 510216 | 密碼技術應用 | ||
| 510303 | 通信軟件技術 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術 | ||
| 510102 | 物聯網應用技術 | ||
| 510302 | 現代移動通信技術 | ||
| 510108 | 智能產品開發與應用 | ||
| 510215 | 動漫制作技術 | ||
| 510204 | 數字媒體技術 | ||
| 530202 | 金融科技應用 | 第九類 | 對口財經類 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | ||
| 530302 | 大數據與會計 | ||
| 530701 | 電子商務 | ||
| 530605 | 市場營銷 | ||
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | ||
| 530702 | 跨境電子商務 | ||
| 440501 | 工程造價 | 第一類 | 對口建筑類 |
| 440301 | 建筑工程技術 | ||
| 460301 | 機電一體化技術 | 第三類 | 對口機械類 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 對口電子電工類 | |
| 460305 | 工業機器人技術 | ||
| 460310 | 工業互聯網應用 | ||
| 560208 | 影視多媒體技術 | 第六類 | |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 第八類 | |
| 550106 | 環境藝術設計 | ||
| 550109 | 游戲藝術設計 |
說明:1、所有專業學制3年,住宿費500元/年;2、2023年招生計劃以河北省教育考試院公布為準。
學生學業期滿成績合格,符合畢業條件者,頒發經教育部學歷電子注冊、河北軟件職業技術學院具印的普通高等學校學歷證書。













