

湖南電子科技職業學院高職單招招生總計劃3780,招生專業26個。各專業最終學費標準以2023年湖南省物價主管部門審核為準;所有專業均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對口類考生均可報考。
| 專業組 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費/年 | 單招計劃 |
| 醫衛大類組 | 護理 | 520201 | 3年 | 20800 | 470 |
| 藥學 | 520301 | 3年 | 20800 | 140 | |
| 口腔醫學技術 | 520504 | 3年 | 20800 | 100 | |
| 醫學美容技術 | 520507 | 3年 | 20800 | 100 | |
| 非醫衛大類組 | 電子信息工程技術 | 510101 | 3年 | 18800 | 160 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 3年 | 20800 | 330 | |
| 軟件技術 | 510203 | 3年 | 22800 | 360 | |
| 汽車電子技術 | 460703 | 3年 | 18800 | 80 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 3年 | 18800 | 120 | |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 3年 | 23800 | 200 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 3年 | 19800 | 180 | |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 3年 | 19800 | 145 | |
| 大數據技術與應用 | 510205 | 3年 | 22800 | 100 | |
| 服裝與服飾設計 | 550105 | 3年 | 21800 | 80 | |
| 藝術設計 | 550101 | 3年 | 20800 | 80 | |
| 建筑工程技術 | 440301 | 3年 | 18800 | 120 | |
| 工程造價 | 440501 | 3年 | 18800 | 100 | |
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 3年 | 18800 | 80 | |
| 學前教育 | 570102K | 3年 | 19800 | 220 | |
| 小學教育 | 570103K | 3年 | 19800 | 180 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 3年 | 18800 | 25 | |
| 大數據與財務管理 | 530301 | 3年 | 18800 | 25 | |
| 金融科技應用 | 530202 | 3年 | 18800 | 40 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 3年 | 18800 | 100 | |
| 市場營銷 | 530605 | 3年 | 18800 | 140 | |
| 電子商務 | 530701 | 3年 | 18800 | 100 | |
| 合計 | 3780(含退役軍人5人) | ||||
備注:單招專業、計劃數最終以省教育廳公布為準;退役軍人招生計劃5人,專業不限。
學校培養的合格畢業生均頒發國家教育部統一印制并蓋有湖南電子科技職業學院公章的普通高等學校專科層次畢業證書。













