

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
| 590401 | 現代文秘 | 3 | 4000 |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 3 | 5000 |
| 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 3 | 5000 |
| 420907 | 森林草原防火技術 | 3 | 4000 |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 4000 |
| 410201 | 林業技術 | 3 | 5000 |
| 500409 | 飛機機電設備維修 | 3 | 6000 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 3 | 4000 |
| 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 4000 |
| 520201 | 護理 | 3 | 5000 |
| 520202 | 助產 | 3 | 5000 |
| 520301 | 藥學 | 3 | 5000 |
| 520501 | 醫學檢驗技術 | 3 | 6000 |
| 520601 | 康復治療技術 | 3 | 5000 |













