

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 招生計劃數 | 備注 |
| 510215 | 動漫制作技術 | 3 | 15 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 40 | |
| 510203 | 軟件技術 | 3 | 40 | |
| 510101 | 電子信息工程技術 | 3 | 20 | |
| 510206 | 云計算技術應用 | 3 | 20 | |
| 510205 | 大數據技術 | 3 | 20 | |
| 510212 | 區塊鏈技術應用 | 3 | 15 | |
| 510209 | 人工智能技術應用 | 3 | 20 | |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 3 | 40 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 3 | 80 | |
| 530303 | 大數據與審計 | 3 | 30 | |
| 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 20 | |
| 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 10 | |
| 460110 | 智能焊接技術 | 3 | 25 | |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 20 | |
| 460305 | 工業機器人技術 | 3 | 20 | |
| 460103 | 數控技術 | 3 | 15 | |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 20 | |
| 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 30 | |
| 440501 | 工程造價 | 3 | 55 | |
| 440406 | 建筑消防技術 | 3 | 30 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 55 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 80 | |
| 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 55 | |
| 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 60 | |
| 530802 | 現代物流管理 | 3 | 35 | |
| 530701 | 電子商務 | 3 | 60 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 30 | |
| 530605 | 市場營銷 | 3 | 60 | |
| 530702 | 跨境電子商務 | 3 | 20 | |
| 490201 | 藥品生產技術 | 3 | 20 | |
| 490202 | 生物制藥技術 | 3 | 20 | |
| 520201 | 護理 | 3 | 60 | |
| 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 15 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 15 | |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 3 | 40 | |
| 550106 | 環境藝術設計 | 3 | 32 | |
| 550117 | 人物形象設計 | 3 | 40 | |
| 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 35 | |
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 35 | |
| 560208 | 影視多媒體技術 | 3 | 35 | |
| 550115 | 家具藝術設計 | 3 | 30 | |
| 460609 | 無人機應用技術 | 3 | 20 | |
| 500409 | 飛機機電設備維修 | 3 | 95 | |
| 500405 | 空中乘務 | 3 | 185 |
專業要求:1.身體健康、五官端正、口齒清楚、身體裸露部位無明顯疤痕、紋身; 2.男生身高170cm-185cm,女生身高160cm-1 75cm; 3.眼球無變形,無色盲、色弱、斜視。 |
哈爾濱職業技術學院學生畢業成績合格,獲得國家教育部電子注冊的普通高等教育高職(專科)畢業證書。













