

| 教學系(分院) | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 生態工程系 | 410104 | 生態農業技術 |
| 410201 | 林業技術 | |
| 410202 | 園林技術 | |
| 420907 | 森林草原防火技術 | |
| 440104 | 園林工程技術 | |
| 生物技術系 | 490202 | 生物制藥技術 |
| 490102 | 食品質量與安全 | |
| 490104 | 食品檢驗檢測技術 | |
| 520410 | 中藥學 | |
| 490208 | 藥品經營與管理 | |
| 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | |
| 環境保護系 | 420802 | 環境工程技術 |
| 420801 | 環境監測技術 | |
| 工程技術系 | 440106 | 建筑室內設計 |
| 440406 | 建筑消防技術 | |
| 440501 | 工程造價 | |
| 440301 | 建筑工程技術 | |
| 480103 | 家具設計與制造 | |
| 經濟貿易系 | 530201 | 金融服務與管理 |
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | |
| 530802 | 現代物流管理 | |
| 530605 | 市場營銷 | |
| 530302 | 大數據與會計 | |
| 機電信息工程系 | 510205 | 大數據技術 |
| 510206 | 云計算技術應用 | |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | |
| 510203 | 軟件技術 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | |
| 人文社科系 | 500405 | 空中乘務 |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | |
| 500304 | 國際郵輪乘務管理 | |
| 540112 | 會展策劃與管理 | |
| 590301 | 現代家政服務與管理 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | |
| 智能裝備學院 | 460609 | 無人機應用技術 |
注:專業計劃以招生考試院公布為準,各專業學費6000元/年,空中乘務專業學費9000元/年。













