

| 序號 | 專業名稱 | 學費 |
| 1 | 護理 | 15000元/年 |
| 2 | 機電一體化技術 | |
| 3 | 電氣自動化技術 | |
| 4 | 機械制造及自動化 | |
| 5 | 數控技術 | |
| 6 | 電梯工程技術 | |
| 7 | 計算機網絡技術 | |
| 8 | 軟件技術 | |
| 9 | 大數據技術 | |
| 10 | 廣告藝術設計 | |
| 11 | 動漫制作技術 | |
| 12 | 空中乘務 | |
| 13 | 藥品生產技術 | |
| 14 | 高速鐵路施工與維護 | |
| 15 | 建筑工程技術 | |
| 16 | 工程造價 | |
| 17 | 建筑室內設計 | |
| 18 | 新能源汽車技術 | |
| 19 | 新能源汽車檢測與維修技術 | |
| 20 | 汽車檢測與維修技術 | |
| 21 | 酒店管理與數字化運營 | 13500元/年 |
| 22 | 大數據與會計 | |
| 23 | 電子商務 | |
| 24 | 金融服務與管理 | |
| 25 | 市場營銷 | |
| 26 | 森林生態旅游與康養 |
注:2023年單招專業以省教育廳批復為準。
畢業證書:經國家教育部電子注冊的普通高等教育專科畢業證書。辦學類型、層次及學制:民辦普通高等職業院校(專科)、學制為三年。













