

| 專業名稱 | 學制(年) | 招生計劃 |
| 大數據與會計 | 3年 | 80 |
| 電子商務 | 3年 | 40 |
| 高速鐵路客運服務 | 3年 | 30 |
| 工商企業管理 | 3年 | 10 |
| 國際商務 | 3年 | 10 |
| 國際郵輪乘務管理 | 3年 | 10 |
| 護理 | 3年 | 300 |
| 護理(高級護理) | 3年 | 150 |
| 護理(醫助護理) | 3年 | 30 |
| 護理(康養護理) | 3年 | 30 |
| 計算機應用技術 | 3年 | 80 |
| 健康管理 | 3年 | 10 |
| 空中乘務 | 3年 | 30 |
| 口腔醫學技術 | 3年 | 100 |
| 老年保健與管理 | 3年 | 10 |
| 連鎖經營與管理 | 3年 | 10 |
| 汽車技術服務與營銷 | 3年 | 11 |
| 汽車制造與試驗技術 | 3年 | 50 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 3年 | 10 |
| 市場營銷 | 3年 | 40 |
| 體育藝術表演 | 3年 | 10 |
| 現代家政服務與管理 | 3年 | 10 |
| 眼視光技術 | 3年 | 50 |
| 醫學美容技術 | 3年 | 50 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 50 |
| 中醫康復技術 | 3年 | 50 |
| 中醫養生保健 | 3年 | 10 |













