

| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 |
| 護理學院 | 520201 | 護理 | 3年 | 150 |
| 520202 | 助產 | 3年 | 20 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 3年 | 50 | |
| 醫學院 | 520301 | 藥學 | 3年 | 50 |
| 520501 | 醫學檢驗技術 | 3年 | 50 | |
| 520507 | 醫學美容技術 | 3年 | 30 | |
| 520601 | 康復治療技術 | 3年 | 20 | |
| 520410 | 中藥學 | 3年 | 30 | |
| 師范學院 | 570101K | 早期教育 | 3年 | 30 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 30 | |
| 國際教育學院 | 570202 | 應用英語 | 3年 | 50 |
| 藝術設計學院 | 570108K | 音樂教育 | 3年 | 30 |
| 570113K | 藝術教育(舞蹈方向) | 3年 | 30 | |
| 570113K | 藝術教育(美術方向) | 3年 | 30 | |
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 3年 | 55 | |
| 440106 | 建筑室內設計 | 3年 | 35 | |
| 550107 | 書畫藝術(書法方向) | 3年 | 20 | |
| 經濟管理學院 | 530701 | 電子商務 | 3年 | 130 |
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 3年 | 30 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 3年 | 50 | |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 3年 | 40 | |
| 530202 | 金融科技應用 | 3年 | 30 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3年 | 30 | |
| 540105 | 研學旅行管理與服務 | 3年 | 40 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3年 | 70 | |
| 540203 | 中西面點工藝 | 3年 | 30 | |
| 信息工程學院 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 3年 | 50 |
| 510205 | 大數據技術 | 3年 | 30 | |
| 510201 | 計算機應用技術 | 3年 | 50 | |
| 510203 | 軟件技術 | 3年 | 70 | |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 3年 | 70 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 3年 | 30 | |
| 機電與新能源汽車學院 | 460103 | 數控技術 | 3年 | 80 |
| 460301 | 機電一體化技術 | 3年 | 120 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 3年 | 70 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 70 | |
| 430307 | 新能源材料應用技術 | 3年 | 100 | |
| 合計 | 1900 | |||
注:招生專業及計劃數最終以省考試院公布的為準;各專業學費均為5000元/年。













