

| 招生類別 | 聯考考試類 | 專業名稱 | 學制 |
| 擬投放統考計劃 | 考試一類 | 建筑工程技術 | 3年 |
| 地下與隧道工程技術(盾構工程技術方向) | 3年 | ||
| 考試二類 | 道路與橋梁工程技術(中外合作辦學) | 3年 | |
| 道路與橋梁工程技術 | 3年 | ||
| 道路工程檢測技術 | 3年 | ||
| 道路養護與管理 | 3年 | ||
| 道路工程造價 | 3年 | ||
| 鐵道工程技術 | 3年 | ||
| 高速鐵路施工與維護 | 3年 | ||
| 城市軌道交通工程技術 | 3年 | ||
| 空中乘務 | 3年 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 3年 | ||
| 智能交通技術 | 3年 | ||
| 城市軌道車輛應用技術 | 3年 | ||
| 城市軌道交通通信信號技術 | 3年 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 3年 | ||
| 鐵道供電技術 | 3年 | ||
| 航海技術 | 3年 | ||
| 輪機工程技術 | 3年 | ||
| 國際郵輪乘務管理 | 3年 | ||
| 考試三類 | 汽車制造與試驗技術 | 3年 | |
| 新能源汽車技術(中外合作辦學) | 3年 | ||
| 新能源汽車技術 | 3年 | ||
| 汽車電子技術 | 3年 | ||
| 智能控制技術 | 3年 | ||
| 工業機器人技術 | 3年 | ||
| 電氣自動化技術 | 3年 | ||
| 機電一體化技術 | 3年 | ||
| 機械制造及自動化 | 3年 | ||
| 船舶工程技術 | 3年 | ||
| 考試五類 | 酒店管理與數字化運營 | 3年 | |
| 考試八類 | 數字媒體藝術設計 | 3年 | |
| 考試九類 | 現代物流管理(中外合作辦學) | 3年 | |
| 現代物流管理 | 3年 | ||
| 航空物流管理 | 3年 | ||
| 智能物流技術 | 3年 | ||
| 電子商務 | 3年 | ||
| 跨境電子商務 | 3年 | ||
| 大數據與會計 | 3年 | ||
| 財富管理 | 3年 | ||
| 市場營銷 | 3年 | ||
| 連鎖經營與管理 | 3年 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 3年 | ||
| 考試十類 | 汽車智能技術 | 3年 | |
| 電子信息工程技術 | 3年 | ||
| 物聯網應用技術 | 3年 | ||
| 大數據技術 | 3年 | ||
| 信息安全技術應用 | 3年 | ||
| 工業互聯網技術 | 3年 | ||
| 集成電路技術 | 3年 | ||
| 擬投放對口計劃 | 對口-建筑類 | 建筑工程技術 | 3年 |
| 地下與隧道工程技術(盾構工程技術方向) | 3年 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 3年 | ||
| 道路工程造價 | 3年 | ||
| 對口-機械類 | 汽車制造與試驗技術 | 3年 | |
| 新能源汽車技術 | 3年 | ||
| 機械制造及自動化 | 3年 | ||
| 對口-財經類 | 現代物流管理 | 3年 | |
| 電子商務 | 3年 | ||
| 大數據與會計 | 3年 | ||
| 市場營銷 | 3年 | ||
| 對口-旅游類 | 國際郵輪乘務管理 | 3年 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 3年 | ||
| 對口-電子電工類 | 智能交通技術 | 3年 | |
| 輪機工程技術 | 3年 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | 3年 | ||
| 新能源汽車技術 | 3年 | ||
| 汽車電子技術 | 3年 | ||
| 工業機器人技術 | 3年 | ||
| 電氣自動化技術 | 3年 | ||
| 機電一體化技術 | 3年 | ||
| 船舶工程技術 | 3年 | ||
| 電子信息工程技術 | 3年 | ||
| 集成電路技術 | 3年 | ||
| 對口-計算機類 | 汽車智能技術 | 3年 | |
| 物聯網應用技術 | 3年 | ||
| 大數據技術 | 3年 | ||
| 信息安全技術應用 | 3年 | ||
| 工業互聯網技術 | 3年 | ||
| 擬投放退役士兵專項計劃 | 考試二類 | 道路養護與管理 | 3年 |
以上信息最終以河北省教育考試院(河北省高職單招服務平臺)和河北交通職業技術學院公布的《2023年河北省普通高等職業教育單獨考試招生分學校分專業招生計劃》為準。
河北交通職業技術學院單招學生學業期滿成績合格,符合畢業條件者,頒發經教育部學歷電子注冊、河北交通職業技術學院具印的普通高等學校??茖W歷證書。
學制三年,按學年收費,收費標準為:學費5000元/年(數字媒體藝術設計專業學費6500元/年,中外合作專業學費13000元/年),住宿費500元/年。













