

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生對象 | 學費標準 |
| 470204 | 石油化工技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 470201 | 應用化工技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 420802 | 環境工程技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 440501 | 工程造價 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 460305 | 工業機器人技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 460103 | 數控技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 510301 | 現代通信技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 510203 | 軟件技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 510207 | 信息安全技術應用 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 510205 | 大數據技術 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 530302 | 大數據與會計 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 530701 | 電子商務 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 530703 | 移動商務 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 530605 | 市場營銷 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 550117 | 人物形象設計 | 3 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 500405 | 空中乘務 | 3 | 高中生、中職生 | 5000 |
| 530702 | 跨境電子商務 | 3 | 高中生、中職生 | 5000 |
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 高中生、中職生 | 5000 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 中職生 | 4500 |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 中職生 | 4500 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 中職生 | 4500 |
| 510203 | 軟件技術 | 3 | 中職生 | 4500 |
| 530701 | 電子商務 | 3 | 中職生 | 4500 |
注:最終計劃以遼寧省教育廳公布為準,學費、宿費標準以營口市物價局批復為準。













