

| 招生對象 | 專業代碼 | 單招專業 | 學制 | 學費(元/年) |
| 普通高中生 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 5000 |
| 460703 | 汽車電子技術 | 3 | 4500 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5000 | |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 4500 | |
| 460501 | 船舶工程技術 | 3 | 4800 | |
| 500301 | 航海技術 | 3 | 5000 | |
| 500303 | 輪機工程技術 | 3 | 5000 | |
| 460201 | 智能制造裝備技術 | 3 | 4500 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 5000 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 5000 | |
| 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | |
| 440701 | 房地產經營與管理 | 3 | 4600 | |
| 510302 | 現代移動通信技術 | 3 | 5000 | |
| 510103 | 應用電子技術 | 3 | 5000 | |
| 530201 | 金融服務與管理 | 3 | 5000 | |
| 530601 | 工商企業管理 | 3 | 5000 | |
| 530605 | 市場營銷 | 3 | 5000 | |
| 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | |
| 530802 | 現代物流管理 | 3 | 5000 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 4800 | |
| 470102 | 藥品生物技術 | 3 | 5000 | |
| 570201 | 商務英語 | 3 | 5000 | |
| 570205 | 商務日語 | 3 | 5000 | |
| 570204 | 應用韓語 | 3 | 5000 | |
| 中職生 | 460501 | 船舶工程技術 | 3 | 4800 |
| 500301 | 航海技術 | 3 | 5000 | |
| 500303 | 輪機工程技術 | 3 | 5000 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 5000 | |
| 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 3 | 4800 | |
| 530601 | 工商企業管理 | 3 | 5000 | |
| 570102K | 學前教育(師范類) | 3 | 5000 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 4800 | |
| 470102 | 藥品生物技術 | 3 | 5000 |
注:1.航海技術和輪機工程技術專業只招有志愿的考生,且只建議男生報考,身體條件要求見體檢要求。
2.學費的退費辦法:學生因故退學或提前結束學業的,學校應根據學生實際學習時間,按月計退剩余的學費。
3.住宿費收費標準是:每年500-1000元。
4.招生計劃以遼寧省教育廳公布計劃為準。學費以物價局批復為準。













