

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 4500 | 3年 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 4500 | 3年 |
| 460206 | 電梯工程技術 | 5000 | 3年 |
| 460201 | 智能制造裝備技術 | 5000 | 3年 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 4800 | 3年 |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 4500 | 3年 |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 4800 | 3年 |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 4500 | 3年 |
| 490101 | 食品智能加工技術 | 4800 | 3年 |
| 410102 | 作物生產與經營管理 | 4000 | 3年 |
| 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 4500 | 3年 |
| 410102 | 作物生產與經營管理(智慧農業方向) | 4000 | 3年 |
| 490301 | 糧食工程技術與管理 | 5000 | 3年 |
| 530701 | 電子商務 | 4500 | 3年 |
| 530605 | 市場營銷 | 4800 | 3年 |
| 530802 | 現代物流管理 | 4500 | 3年 |
| 530702 | 跨境電子商務 | 4500 | 3年 |
| 530302 | 大數據與會計 | 4500 | 3年 |
| 530208 | 農村金融 | 4500 | 3年 |
| 530202 | 金融科技應用 | 4500 | 3年 |
| 410105 | 園藝技術 | 4000 | 3年 |
| 410202 | 園林技術 | 4000 | 3年 |
| 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 4000 | 3年 |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 7000 | 3年 |
| 550106 | 環境藝術設計 | 5000 | 3年 |
| 410204 | 花卉生產與花藝 | 5000 | 3年 |
| 410309 | 寵物養護與馴導 | 4800 | 3年 |
| 410303 | 畜牧獸醫 | 4500 | 3年 |
| 410301 | 動物醫學 | 4500 | 3年 |
| 410305 | 寵物醫療技術 | 4500 | 3年 |
| 570313 | 高爾夫球運動與管理 | 5000 | 3年 |
| 570315 | 冰雪設施運維與管理 | 4500 | 3年 |
| 540101 | 旅游管理 | 4500 | 3年 |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 4500 | 3年 |
| 520801 | 健康管理 | 4500 | 3年 |
| 420905 | 應急救援技術 | 5000 | 3年 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 4000 | 3年 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 4800 | 3年 |
| 510207 | 信息安全技術應用 | 4500 | 3年 |
| 510206 | 云計算技術應用 | 4500 | 3年 |













