

| 已報名參加我省2023年普通高等學校招生考試(高中生、中職生)的考生招生專業(yè) | ||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費(元/年) |
| 1 | 410201 | 林業(yè)技術 | 3 | 4500 |
| 2 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 3 | 4500 |
| 3 | 420805 | 環(huán)境管理與評價 | 3 | 4500 |
| 4 | 410211 | 林業(yè)信息技術應用 | 3 | 4500 |
| 5 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 5000 |
| 6 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 3 | 5000 |
| 7 | 420806 | 生態(tài)環(huán)境修復技術 | 3 | 5000 |
| 8 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 4800 |
| 9 | 410310 | 動物營養(yǎng)與飼料 | 3 | 4500 |
| 10 | 490101 | 食品智能加工技術 | 3 | 4800 |
| 11 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術 | 3 | 5000 |
| 12 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 3 | 5000 |
| 13 | 410202 | 園林技術 | 3 | 5000 |
| 14 | 410105 | 園藝技術(商品花卉) | 3 | 4500 |
| 15 | 440104 | 園林工程技術 | 3 | 4500 |
| 16 | 440105 | 風景園林設計 | 3 | 5000 |
| 17 | 450201 | 水利工程 | 3 | 5000 |
| 18 | 450201 | 水利工程(城市水利工程) | 3 | 5000 |
| 19 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 3 | 5000 |
| 20 | 450205 | 水利水電建筑工程(工程質(zhì)量檢測) | 3 | 5000 |
| 21 | 440504 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 4500 |
| 22 | 440501 | 工程造價 | 3 | 4500 |
| 23 | 450203 | 水利水電工程技術 | 3 | 5000 |
| 24 | 440601 | 市政工程技術 | 3 | 4800 |
| 25 | 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 4700 |
| 26 | 440301 | 建筑工程技術(BIM) | 3 | 4700 |
| 27 | 430104 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術 | 3 | 5000 |
| 28 | 460303 | 智能控制技術 | 3 | 5000 |
| 29 | 430108 | 供用電技術 | 3 | 4500 |
| 30 | 480103 | 家具設計與制造 | 3 | 4500 |
| 31 | 460103 | 數(shù)控技術 | 3 | 4500 |
| 32 | 540112 | 會展策劃與管理 | 3 | 5000 |
| 33 | 550114 | 室內(nèi)藝術設計 | 3 | 5000 |
| 34 | 420301 | 工程測量技術 | 3 | 5000 |
| 35 | 420301 | 工程測量技術(工程測量與監(jiān)理) | 3 | 4500 |
| 36 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 4500 |
| 37 | 420302 | 測繪工程技術 | 3 | 4500 |
| 38 | 460609 | 無人機應用技術 | 3 | 5000 |
| 39 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 3 | 4500 |
| 40 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(馬術競技與管理) | 3 | 5000 |
| 41 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 4500 |
| 42 | 540204 | 西式烹飪工藝 | 3 | 4800 |
| 43 | 540113 | 休閑服務與管理 | 3 | 5000 |
| 44 | 440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 4500 |
| 45 | 440107 | 建筑動畫技術 | 3 | 5000 |
| 46 | 510201 | 計算機應用技術(人工智能應用技術) | 3 | 4700 |
| 47 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 4500 |
| 48 | 510215 | 動漫制作技術 | 3 | 4500 |
| 49 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術 | 3 | 4500 |
| 50 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 4500 |
| 51 | 590104 | 社區(qū)管理與服務 | 3 | 4500 |
| 52 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 4500 |
| 53 | 530701 | 電子商務 | 3 | 4500 |
| 54 | 530601 | 工商企業(yè)管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 3 | 5000 |
| 55 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 4500 |
| 56 | 530702 | 跨境電子商務 | 3 | 5000 |
| 已報名參加我省2023年普通高等學校招生考試的中職畢業(yè)生的考生招生專業(yè) | ||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費(元/年) |
| 1 | 460202 | 機電設備技術 | 3 | 4700 |
| 2 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500 |
| 3 | 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 4700 |
| 4 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 5000 |
注:1.招生專業(yè)及計劃以省教育廳批準結果為準,學費標準以省物價局審批結果為準。2.各專業(yè)不限制考生外語語種,學校外語課程只安排英語教學。













