

1、面向已報名參加我省2023年普通高等學校招生考試的普通高中畢業生,以下簡稱高中畢業生
| 招生專業 | 學制 | 擬招生計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
| 護理 | 3年 | 100 | 4800 | |
| 護理(涉外護理) | 3年 | 40 | 4800 | 外語采用日語教學 |
| 護理(老年護理) | 3年 | 40 | 4800 | |
| 藥品經營與管理 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 中藥學 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 康復治療技術 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 醫學美容技術 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 口腔醫學技術 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 醫學檢驗技術 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 中醫康復技術 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 中藥制藥 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 藥學 | 3年 | 40 | 4800 | |
| 助產 | 3年 | 20 | 4800 | |
| 醫學影像技術 | 3年 | 20 | 4800 |
2、面向已報名參加我省2023年普通高等學校招生考試的職高、技校、中專學生,以下簡稱中職畢業生
| 招生專業 | 學制 | 擬招生計劃 | 學費(元/年) |
| 護理 | 3年 | 240 | 4800 |
| 康復治療技術 | 3年 | 40 | 4800 |
| 醫學檢驗技術 | 3年 | 40 | 4800 |
| 中藥學 | 3年 | 40 | 4800 |
注:單招專業及計劃以省教育廳批復為準,學費標準以省物價局審批結果為準。













