

| 專業名稱 | 專業代碼 | 年制 | 單招計劃人數 |
| 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 40 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 3 | 30 |
| 廣告藝術設計 | 550113 | 3 | 35 |
| 室內藝術設計 | 550114 | 3 | 30 |
| 空中乘務 | 500405 | 3 | 40 |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 3 | 40 |
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 3 | 35 |
| 民航安全技術管理 | 500406 | 3 | 35 |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 3 | 30 |
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 3 | 35 |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 3 | 40 |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 3 | 30 |
| 通信工程設計與監理 | 510305 | 3 | 30 |
| 現代通信技術 | 510301 | 3 | 40 |
| 物聯網應用技術 | 510102 | 3 | 35 |
| 大數據與會計 | 530302 | 3 | 40 |
| 市場營銷 | 530605 | 3 | 30 |
| 電子商務 | 530701 | 3 | 30 |
| 無人機應用技術 | 460609 | 3 | 30 |
| 工業機器人技術 | 460305 | 3 | 30 |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 3 | 35 |
| 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 40 |
| 醫療器械維護與管理 | 490213 | 3 | 30 |
| 現代物流管理 | 530802 | 3 | 35 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 3 | 40 |
| 工商企業管理 | 530601 | 3 | 30 |
| 現代文秘 | 590401 | 3 | 30 |
| 機械設計與制造 | 460101 | 3 | 40 |
| 數控技術 | 460103 | 3 | 30 |
| 新能源裝備技術 | 460204 | 3 | 35 |
| 數字化設計與制造技術 | 460102 | 3 | 30 |
| 建筑工程技術 | 440301 | 3 | 40 |
| 工程造價 | 440501 | 3 | 35 |
| 工程測量技術 | 420301 | 3 | 30 |
| 建設工程管理 | 440502 | 3 | 30 |
| 護理 | 520201 | 3 | 100 |
| 助產 | 520202 | 3 | 35 |
| 醫學影像技術 | 520502 | 3 | 70 |
| 康復治療技術 | 520601 | 3 | 35 |
| 醫學檢驗技術 | 520501 | 3 | 40 |
| 藥學 | 520301 | 3 | 40 |
| 表演藝術 | 550204 | 3 | 35 |
| 人物形象設計 | 550117 | 3 | 30 |
| 播音與主持 | 560201 | 3 | 40 |
| 音樂表演 | 550201 | 3 | 30 |
| 通信系統運行管理 | 510306 | 3 | 35 |
備注:2023年實際單招專業以省教育廳發布為準。













