

| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生對象 | 學制 | 學費(元/年) |
| 財經學院 | 530101 | 財稅大數據應用 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4500 |
| 530201 | 金融服務與管理(供應鏈金融) | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4200 | |
| 530202 | 金融科技應用 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 530205 | 財富管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4500 | |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 530304 | 會計信息管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4700 | |
| 商貿學院 | 490208 | 藥品經營與管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 |
| 530503 | 關務與外貿服務 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4900 | |
| 530605 | 市場營銷 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4500 | |
| 530701 | 電子商務 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4700 | |
| 530702 | 跨境電子商務 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 530802 | 現代物流管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4200 | |
| 530810 | 供應鏈運營 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 管理學院 | 490102 | 食品質量與安全 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4700 |
| 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 530601 | 工商企業管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4200 | |
| 530601 | 工商企業管理(新媒體運營管理) | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 590202 | 人力資源管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4500 | |
| 590208 | 知識產權管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 工藝美術學院 | 440106 | 建筑室內設計 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4700 |
| 510204 | 數字媒體技術 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4700 | |
| 510208 | 虛擬現實技術應用 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 550102 | 視覺傳達設計 | 中職畢業生 | 3年 | 7000 | |
| 550112 | 工藝美術品設計 | 中職畢業生 | 3年 | 7000 | |
| 550114 | 室內藝術設計 | 中職畢業生 | 3年 | 7000 | |
| 數字信息學院 | 460105 | 工業設計(數字化設計) | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4700 |
| 460206 | 電梯工程技術(電梯維護與管理) | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 460301 | 機電一體化技術 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4500 | |
| 510205 | 大數據技術 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4700 | |
| 530706 | 商務數據分析與應用 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 旅游與康養學院 | 500209 | 交通運營管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4500 |
| 540101 | 旅游管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 4200 | |
| 540113 | 休閑服務與管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 高中、中職畢業生 | 3年 | 5000 |
注: 1.招生專業、計劃數以省教育廳最后審批公布為準。2.各專業學費以省發展和改革委員會審批結果為準。
遼寧經濟職業技術學院單獨招生為計劃內招生,學生入學后與全國統招學生統一管理,學習期滿且成績合格,頒發高職專科畢業證書。













