

| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單招計劃 | 對口計劃 | 學制 | 學費 |
| 金融學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 175 | 5 | 3 | 4000元 |
| 530207 | 國際金融 | 60 | 3 | 4000元 | ||
| 530205 | 財富管理 | 54 | 5 | 3 | 4000元 | |
| 530206 | 證券實務 | 59 | 3 | 4000元 | ||
| 530202 | 金融科技應用 | 59 | 3 | 4000元 | ||
| 會計學院 | 530302 | 大數據與會計 | 175 | 5 | 3 | 4000元 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 74 | 5 | 3 | 4000元 | |
| 530304 | 會計信息管理 | 69 | 3 | 4000元 | ||
| 530102 | 資產評估與管理 | 59 | 3 | 4000元 | ||
| 信息技術學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 50 | 10 | 3 | 4100元 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 60 | 3 | 4100元 | ||
| 510205 | 大數據技術 | 59 | 3 | 4100元 | ||
| 510102 | 物聯網應用技術(校企合作) | 150 | 3 | 6000元 | ||
| 510206 | 云計算技術應用 | 59 | 3 | 4100元 | ||
| 510208 | 虛擬現實技術應用(校企合作) | 60 | 3 | 6000元 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用(校企合作) | 60 | 3 | 待定 | ||
| 經濟管理學院 | 530605 | 市場營銷 | 55 | 5 | 3 | 4000元 |
| 530802 | 現代物流管理 | 59 | 3 | 3500元 | ||
| 530702 | 跨境電子商務 | 59 | 3 | 4000元 | ||
| 530701 | 電子商務 | 55 | 5 | 3 | 4000元 | |
| 500405 | 空中乘務(校企合作) | 80 | 3 | 6500元 | ||
| 560213 | 融媒體技術與運營(校企合作) | 110 | 3 | 待定 | ||
| 560208 | 影視多媒體技術(校企合作) | 100 | 3 | 待定 | ||
| 國際教育學院 | 530207H | 國際金融(中外合作辦學) | 100 | 3 | 14000元 | |
| 530302H | 大數據與會計(中外合作辦學) | 100 | 3 | 14000元 | ||
| 合計 | 2000 | 40 | ||||
注:1.具體招生計劃以官網公布為準,所有專業文理兼招;2.中外合作辦學專業只錄取有專業志愿的考生;3.待定學費標準以省物價部門批復為準。













