

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 單獨招生計劃 | 備注 |
| 470204 | 石油化工技術 | 3 | 100 | |
| 470201 | 應用化工技術 | 3 | 100 | |
| 470209 | 化工智能制造技術 | 3 | 50 | |
| 470210 | 化工裝備技術 | 3 | 50 | |
| 470211 | 化工自動化技術 | 3 | 40 | |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 50 | |
| 460101 | 機械設計與制造 | 3 | 50 | |
| 460110 | 智能焊接技術 | 3 | 50 | |
| 460103 | 數控技術 | 3 | 50 | |
| 460113 | 模具設計與制造 | 3 | 50 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 50 | |
| 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 100 | |
| 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 3 | 60 | 與韓國大真大學合作辦學 |
| 460305 | 工業機器人技術 | 3 | 40 | |
| 460304 | 智能機器人技術 | 3 | 40 | |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 40 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 40 | |
| 460703 | 汽車電子技術 | 3 | 40 | |
| 460202 | 機電設備技術 | 3 | 50 | |
| 460204 | 新能源裝備技術 | 3 | 40 | |
| 460201 | 智能制造裝備技術 | 3 | 50 | |
| 460609 | 無人機應用技術 | 3 | 40 | |
| 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 3 | 40 | |
| 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 40 | |
| 510203 | 軟件技術 | 3 | 40 | |
| 510206 | 云計算技術應用 | 3 | 40 | |
| 510101 | 電子信息工程技術 | 3 | 40 | |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 3 | 40 | |
| 510106 | 移動互聯應用技術 | 3 | 40 | |
| 430105 | 電力系統自動化技術 | 3 | 40 | |
| 490203 | 藥物制劑技術 | 3 | 40 | |
| 490204 | 化學制藥技術 | 3 | 40 | |
| 520415 | 中藥制藥 | 3 | 40 | |
| 490202 | 生物制藥技術 | 3 | 40 | |
| 490208 | 藥品經營與管理 | 3 | 40 | |
| 470208 | 分析檢驗技術 | 3 | 40 | |
| 440406 | 建筑消防技術 | 3 | 40 | |
| 420902 | 化工安全技術 | 3 | 40 | |
| 420901 | 安全技術與管理 | 3 | 40 | |
| 420802 | 環境工程技術 | 3 | 40 | |
| 530802 | 現代物流管理 | 3 | 40 | |
| 530810 | 供應鏈運營 | 3 | 40 | |
| 500401 | 民航運輸服務 | 3 | 40 | |
| 530803 | 航空物流管理 | 3 | 40 | |
| 530701 | 電子商務 | 3 | 40 | |
| 530605 | 市場營銷 | 3 | 40 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 3 | 40 | |
| 440106 | 建筑室內設計 | 3 | 40 | |
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 40 | |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 3 | 40 |













