

| 單招專業 | 學制 | 學費(元/年) | 招生計劃 |
| 康復治療技術(中外合作) | 3年 | 18000 | 100 |
| 臨床醫學 | 3年 | 6000 | 20 |
| 預防醫學 | 3年 | 5800 | 20 |
| 醫學營養 | 3年 | 6000 | 50 |
| 口腔醫學 | 3年 | 6000 | 25 |
| 針灸推拿 | 3年 | 5000 | 20 |
| 中醫學 | 3年 | 5800 | 15 |
| 中醫養生保健 | 3年 | 5500 | 101 |
| 護理 | 3年 | 6000 | 134 |
| 助產 | 3年 | 4300 | 60 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 5000 | 43 |
| 藥學 | 3年 | 5500 | 48 |
| 中藥學 | 3年 | 5500 | 80 |
| 藥品經營與管理 | 3年 | 5500 | 75 |
| 康復治療技術 | 3年 | 6000 | 18 |
| 中醫康復技術 | 3年 | 5000 | 30 |
| 老年保健與管理 | 3年 | 5000 | 58 |
| 醫學檢驗技術 | 3年 | 5500 | 40 |
| 醫學影像技術 | 3年 | 5500 | 50 |
| 放射治療技術 | 3年 | 5500 | 40 |
| 醫學美容技術 | 3年 | 5500 | 246 |
| 化妝品經營與管理 | 3年 | 待定 | 50 |
| 眼視光技術 | 3年 | 5500 | 77 |
| 眼視光儀器技術 | 3年 | 6000 | 30 |
| 視覺訓練與康復 | 3年 | 6000 | 50 |
| 健康大數據管理與服務 | 3年 | 待定 | 50 |
| 合計 | 1530 | ||
注:招生計劃不區分普高類和中職類。
學生完成培養方案要求的教學內容,成績合格,符合畢業條件,專科畢業生由白城醫學高等專科學校頒發國家規定的專科畢業證書。













