

| 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 建筑工程類 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 10 |
| 建筑工程類 | 440301 | 建筑工程技術 | 5 |
| 信息工程類 | 510201 | 計算機應用技術 | 10 |
| 信息工程類 | 510205 | 大數據技術 | 7 |
| 藝術類 | 560213 | 融媒體技術與運營 | 20 |
| 財經類 | 530701 | 電子商務 | 3 |
| 財經類 | 530302 | 大數據與會計 | 2 |
| 機電類 | 460302 | 智能機電技術 | 5 |
| 機電類 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5 |
| 機電類 | 460609 | 無人機應用技術 | 5 |
| 餐旅管理類 | 540111 | 智慧旅游技術應用 | 10 |
| 合計 | 82 | ||
對口招生學生完成培養方案要求的教學內容,成績合格,符合畢業條件,高職畢業生由吉林水利電力職業學院頒發國家規定的專科(高職)畢業證書。













