

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3年 |
| 500108 | 動車組檢修技術 | 3年 |
| 500405 | 空中乘務 | 3年 |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 3年 |
| 520601 | 康復治療技術 | 3年 |
| 500113 | 高速鐵路客運服務 | 3年 |
| 500209 | 交通運營管理 | 3年 |
| 530302 | 大數據與會計 | 3年 |
| 440501 | 工程造價 | 3年 |
| 460103 | 數控技術 | 3年 |
| 460110 | 智能焊接技術 | 3年 |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3年 |
| 530701 | 電子商務 | 3年 |
| 530202 | 金融科技應用 | 3年 |
| 4607O2 | 新能源汽車技術 | 3年 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 |
| 460301 | 機電一體化技術 | 3年 |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 |
| 460704 | 智能網聯汽車技術 | 3年 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3年 |
| 510203 | 軟件技術 | 3年 |
| 510205 | 大數據技術 | 3年 |
| 510304 | 衛星通信與導航技術 | 3年 |
| 550117 | 人物形象設計 | 3年 |
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 3年 |
| 550114 | 室內藝術設計 | 3年 |
| 550109 | 游戲藝術設計 | 3年 |
| 520201 | 護理 | 3年 |
| 520507 | 醫學美容技術 | 3年 |













