

| 專業代碼 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 收費標準 |
| 570102 | 應用文科類 | 學前教育 | 10 | 三年 | 3300 |
| 520201 | 醫學類 | 護理 | 10 | 三年 | 4300 |
| 410105 | 種植類 | 園藝技術 | 20 | 三年 | 3300 |
| 410301 | 養殖類 | 動物醫學 | 30 | 三年 | 3300 |
| 510201 | 信息工程類 | 計算機應用技術 | 10 | 三年 | 4100 |
| 530302 | 財經類 | 大數據與會計 | 2 | 三年 | 4000 |
| 530701 | 財經類 | 電子商務 | 3 | 三年 | 4000 |
| 440301 | 建筑工程類 | 建筑工程技術 | 10 | 三年 | 3700 |
| 460103 | 機電類 | 數控技術 | 5 | 三年 | 4100 |
注:具體招生專業及計劃以省教育考試院公布為準,學費收費標準依據:《吉林省人民政府辦公廳轉發省教育廳等部門關于進一步規范高等學校教育收費管理若干規定的通知》(吉政辦發【2006】31號)、《關于2000年吉林省高等學校招生收費等問題的若干規定的通知》(吉教計字【2000】68號)文件執行













