

| 類型 | 專業 | 科類 | 學費(元/年) | 招生計劃 |
| 中外合作專業 | 護理(中外合作辦學) | 文理兼招 | 16000 | 140 |
| 醫學美容技術(中外合作辦學) | 文理兼招 | 18000 | 120 | |
| 藥物制劑技術(中外合作辦學) | 文理兼招 | 18000 | 120 | |
| 普通專業 | 臨床醫學 | 文理兼招 | 6500 | 100 |
| 口腔醫學 | 文理兼招 | 6500 | 100 | |
| 預防醫學 | 文理兼招 | 6000 | 40 | |
| 衛生信息管理 | 文理兼招 | 4500 | 40 | |
| 醫學營養 | 文理兼招 | 4300 | 30 | |
| 中醫學 | 文理兼招 | 6500 | 50 | |
| 針灸推拿 | 文理兼招 | 6500 | 70 | |
| 康復治療技術 | 文理兼招 | 6000 | 20 | |
| 中醫養生保健 | 文理兼招 | 6000 | 40 | |
| 護理 | 文理兼招 | 6500 | 200 | |
| 助產 | 文理兼招 | 6500 | 40 | |
| 老年保健與管理 | 文理兼招 | 5000 | 45 | |
| 醫學檢驗技術 | 文理兼招 | 6500 | 50 | |
| 醫學影像技術 | 文理兼招 | 5500 | 20 | |
| 眼視光技術 | 文理兼招 | 5500 | 26 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 文理兼招 | 5500 | 30 | |
| 醫學美容技術 | 文理兼招 | 4300 | 40 | |
| 藥品生物技術 | 文理兼招 | 6500 | 80 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 文理兼招 | 6000 | 50 | |
| 藥品經營與管理 | 文理兼招 | 5500 | 50 | |
| 藥物制劑技術 | 文理兼招 | 6500 | 35 | |
| 化妝品技術 | 文理兼招 | 4500 | 40 | |
| 藥學 | 文理兼招 | 6500 | 100 | |
| 中藥學 | 文理兼招 | 6500 | 70 | |
| 合計 | 1746 | |||













