

| 專業名稱 | 招生類別及專業代碼 | 收費標準 | |||||
| 普通類 | 專業代碼 | 計劃數 | 對口類 | 專業代碼 | 計劃數 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 普通類 | 601 | 10 | 電氣技術類 | C29 | 20 | 10200元/年 |
| 旅游類 | M57 | 20 | |||||
| 大數據技術 | 602 | 10 | 計算機類 | E30 | 35 | 10000元/年 | |
| 大數據與會計 | 603 | 10 | 會計類 | N31 | 50 | 9000元/年 | |
| 電子商務 | 605 | 10 | 電子商務類 | L33 | 20 | 9000元/年 | |
| 電子信息工程技術 | 606 | 10 | 電子技術類 | F34 | 50 | 9500元/年 | |
| 服裝設計與工藝 | 608 | 10 | 服裝設計與工藝類 | R36 | 60 | 9900元/年 | |
| 機械制造及自動化 | 609 | 10 | 機械加工類 | B37 | 70 | 9900元/年 | |
| 計算機應用技術 | 610 | 10 | 計算機類 | E38 | 35 | 9500元/年 | |
| 高職專項類 | 859 | 4 | |||||
| 建筑裝飾工程技術 | 611 | 10 | 土建類 | G39 | 20 | 9500元/年 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 612 | 旅游類 | M40 | 15 | 9000元/年 | ||
| 旅游管理 | 613 | 10 | 旅游類 | M41 | 30 | 9500元/年 | |
| 民航安全技術管理 | 614 | 10 | 其他類 | T42 | 237 | 9000元/年 | |
| 烹飪工藝與營養 | 615 | 其他類 | T43 | 137 | 9500元/年 | ||
| 汽車電子技術 | 616 | 汽車類 | D44 | 20 | 9900元/年 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 617 | 10 | 汽車類 | D45 | 40 | 9900元/年 | |
| 物聯網應用技術 | 619 | 計算機類 | E47 | 15 | 10200元/年 | ||
| 現代移動通信技術 | 620 | 10 | 電子技術類 | F48 | 20 | 9500元/年 | |
| 計算機類 | E58 | 15 | |||||
| 新能源汽車技術 | 621 | 汽車類 | D49 | 40 | 10200元/年 | ||
| 學前教育 | 622 | 10 | 教育類 | Q50 | 120 | 9800元/年 | |
| 藝術教育 | 623 | 10 | 教育類 | Q51 | 20 | 9800元/年 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 624 | 10 | 其他類 | T52 | 176 | 9800元/年 | |
| 早期教育 | 625 | 10 | 教育類 | Q53 | 80 | 9800元/年 | |
| 智能控制技術 | 628 | 電子技術類 | F56 | 20 | 10000元/年 | ||
高職分類考試招生學生在規定年限內修完教學計劃規定的全部課程,成績合格,符合畢業條件,由重慶科技職業學院頒發經教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(專科)畢業證書。













