

| 分院 | 專業名稱 | 中職分類 | 高中分類 | 專項類 | ||
| 退役軍人 | 農民工 | 其他(下崗失業/高素質農民/企業員工/基層農技人員) | ||||
| 水利工程分院 | 水利水電工程智能管理(智能建管方向) | 10 | 25 | |||
| 水利水電工程智能管理(智慧檔案方向) | 14 | 36 | ||||
| 水利水電建筑工程(設計施工及監理方向) | 14 | 34 | 5 | |||
| 水利水電建筑工程(智慧水利方向) | 12 | 30 | ||||
| 工程地質勘查 | 37 | 95 | ||||
| 智能水務管理 | 23 | 71 | ||||
| 工程造價(水利工程方向) | 7 | 19 | ||||
| 電力工程分院 | 發電廠及電力系統 | 27 | 69 | |||
| 電氣自動化技術(電氣測控技術方向) | 28 | 83 | ||||
| 電氣自動化技術(智慧水利方向) | 10 | 26 | ||||
| 機電一體化技術 | 14 | 35 | ||||
| 新能源裝備技術(清潔電力方向) | 20 | 52 | ||||
| 工業機器人技術(新能源方向) | 20 | 52 | ||||
| 供用電技術 | 20 | 52 | ||||
| 土木工程分院 | 園林工程技術 | 20 | 52 | |||
| 工程造價(建筑工程造價) | 21 | 66 | ||||
| 土木工程檢測技術 | 15 | 37 | ||||
| 建筑工程技術(建筑施工監理方向) | 23 | 57 | 2 | 3 | ||
| 建筑工程技術(智能建造技術方向) | 10 | 26 | ||||
| 建筑室內設計 | 30 | 77 | ||||
| 工程測量技術 | 20 | 52 | ||||
| 管理工程分院 | 酒店管理與數字化運營(數字運營方向) | 7 | 33 | 70 | ||
| 酒店管理與數字化運營(酒店工程管理方向) | 6 | 15 | ||||
| 移動商務(新媒體方向) | 6 | 15 | ||||
| 移動商務(跨境電子商務方向) | 6 | 15 | ||||
| 行政管理 | 10 | 26 | ||||
| 智能工程分院 | 大數據技術(軟件開發方向) | 60 | 167 | |||
| 大數據技術(智慧水利方向) | 7 | 19 | ||||
| 物聯網應用技術(物聯網應用技術方向) | 3 | 10 | ||||
| 物聯網應用技術(智慧電力方向) | 11 | 29 | ||||
| 人工智能技術應用(人工智能技術服務方向) | 8 | 21 | ||||
| 人工智能技術應用(網絡與信息安全方向) | 11 | 29 | ||||
| 智能控制技術 | 14 | 36 | ||||
| 建筑智能化工程技術 | 15 | 39 | ||||
分類考試招生錄取學生在規定的年限內,修完教學計劃規定的內容,達到畢業要求,發給國家承認學歷的、經教育部學籍、學歷電子注冊的貴州水利水電職業技術學院專科畢業證書,并以此具印。
嚴格按貴州省價格主管部門備案的項目及標準執行。學費:3500元/年,住宿費:A戶型1100元/年、B戶型1200元/年,書費(預收)600元/人。













