

| 科目 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
| 機械 | 機械制造及自動化 | 30 |
| 機電一體化 | 機械制造及自動化 | 15 |
| 機電一體化技術 | 45 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 45 | |
| 電氣自動化技術 | 45 | |
| 智能控制技術 | 45 | |
| 電子電工 | 電子信息工程技術 | 50 |
| 電子產品檢測技術 | 50 | |
| 現(xiàn)代通信技術(3+2) | 40 | |
| 云計算技術應用 | 45 | |
| 計算機應用 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 20 |
| 移動應用開發(fā) | 48 | |
| 計算機應用技術 | 48 | |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 48 | |
| 軟件技術 | 48 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 23 | |
| 計算機網絡技術 | 45 | |
| 財會 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 45 |
| 市場營銷 | 電子商務 | 90 |
| 藝術 | 視覺傳達設計 | 80 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 | 100 | |
| 影視動畫 | 80 | |
| 錄音技術與藝術 | 15 | |
| 汽車 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 50 |













