

河北化工醫藥職業技術學院高職單招各專業學制均為三年。待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業(類)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》。具體招生專業如下:
| 招生專業(類)名稱 | 專業類 | 專業代碼 | 包含專業名稱 | 專業 |
| 代碼 | 所屬系 | |||
| 化工技術類Ⅰ | 4702 | 470201 | 應用化工技術 | 化工系 |
| 470209 | 化工智能制造技術 | |||
| 470203 | 精細化工技術 | |||
| 光伏材料制備技術 | 430606 | 化工系 | ||
| 環境工程技術 | 420802 | 化工系 | ||
| 化工安全技術 | 420902 | 化工系 | ||
| 化妝品技術 | 480101 | 化工系 | ||
| 化妝品經營與管理 | 490217 | 化工系 | ||
| 藥品與醫療器械類Ⅰ | 4902 | 490201 | 藥品生產技術 | 制藥系 |
| 490204 | 化學制藥技術 | |||
| 490203 | 藥物制劑技術 | |||
| 中醫藥類Ⅰ | 5204 | 520415 | 中藥制藥 | 制藥系 |
| 520414 | 中藥材生產與加工 | |||
| 藥品生物技術 | 470102 | 制藥系 | ||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 機電系 | ||
| 機電一體化技術 | 460301 | 機電系 | ||
| 自動化類 | 4603 | 460302 | 智能機電技術 | 機電系 |
| 460305 | 工業機器人技術 | |||
| 化工技術類Ⅱ | 4702 | 470210 | 化工裝備技術 | 機電系 |
| 470211 | 化工自動化技術 | |||
| 無人機應用技術 | 460609 | 機電系 | ||
| 藥品與醫療器械類Ⅱ | 4902 | 490210 | 智能醫療裝備技術 | 機電系 |
| 490213 | 醫療器械維護與管理 | |||
| 工程造價 | 440501 | 機電系 | ||
| 計算機類 | 5102 | 510204 | 數字媒體技術 | 信息系 |
| 510201 | 計算機應用技術 | |||
| 510203 | 軟件技術 | |||
| 510202 | 計算機網絡技術 | |||
| 510206 | 云計算技術應用 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 信息系 | ||
| 動漫制作技術 |
|
510215 |
|
信息系 |
| (中外合作辦學) | ||||
| 室內藝術設計 | 550114 | 信息系 | ||
| 電子商務類 | 5307 | 530701 | 電子商務 | 經管系 |
| 530702 | 跨境電子商務 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 經管系 | ||
| 大數據與會計 | 530302 | 經管系 | ||
| 金融科技應用 | 530202 | 經管系 | ||
| 市場營銷 | 530605 | 經管系 | ||
| 分析檢驗技術 | 470208 | 質檢系 | ||
| 環境監測技術 | 420801 | 質檢系 | ||
| 藥品質量與安全 | 490206 | 質檢系 | ||
| 食品質量與安全 | 490102 | 質檢系 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 質檢系 | ||
| 質量管理與認證 | 590207 | 質檢系 | ||
| 藥學 | 520301 | 藥學系 | ||
| 藥品經營與管理 | 490208 | 藥學系 | ||
| 健康管理 | 520801 | 藥學系 | ||
| 中醫藥類Ⅱ | 5204 | 520410 | 中藥學 | 藥學系 |
| 520417 | 中醫養生保健 | 藥學系 |
備注:①按專業類招生的專業,入學半年后根據學生意愿分流專業。
②動漫制作技術專業是否中外合作辦學以主管部門批復為準。
修業期滿,成績合格,符合畢業條件者,由河北化工醫藥職業技術學院具印頒發經國家教育部電子注冊、國家承認學歷的“普通高等學校??茖W歷證書”,就業政策按照國家有關規定執行。













