

| 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 上課校區 | |
| 計劃數 | 其中:招收農村戶籍 | |||||
| 合計 | 360 | 180 | ||||
| 01 | 510102 | 物聯網應用技術 | 三年 | 20 | 10 | 海淀 |
| 02 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 三年 | 20 | 10 | |
| 03 | 560213 | 融媒體技術與運營 | 三年 | 20 | 10 | 大興 |
| 04 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 20 | 10 | 海淀 |
| 05 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 20 | 10 | |
| 06 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 三年 | 12 | 6 | |
| 07 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 12 | 6 | |
| 08 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 10 | 5 | |
| 09 | 460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 14 | 7 | |
| 10 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 12 | 6 | |
| 11 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 12 | 6 | 大興 |
| 12 | 510209 | 人工智能技術應用 | 三年 | 10 | 5 | |
| 13 | 500409 | 飛機機電設備維修 | 三年 | 12 | 6 | |
| 14 | 500410 | 飛機電子設備維修 | 三年 | 12 | 6 | |
| 15 | 500307 | 港口與航運管理 | 三年 | 12 | 6 | |
| 16 | 500207 | 智能交通技術 | 三年 | 12 | 6 | |
| 17 | 510205 | 大數據技術 | 三年 | 12 | 6 | |
| 18 | 530803 | 航空物流管理 | 三年 | 12 | 6 | |
| 19 | 500401 | 民航運輸服務 | 三年 | 10 | 5 | |
| 20 | 530702 | 跨境電子商務 | 三年 | 10 | 5 | |
| 21 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 12 | 6 | 通州 |
| 22 | 440502 | 建設工程管理(BIM應用) | 三年 | 12 | 6 | |
| 23 | 440504 | 建設工程監理 | 三年 | 10 | 5 | |
| 24 | 440501 | 工程造價 | 三年 | 12 | 6 | |
| 25 | 500208 | 道路運輸管理(路政管理) | 三年 | 10 | 5 | |
| 26 | 420302 | 測繪工程技術(無人機應用) | 三年 | 10 | 5 | |
| 27 | 440103 | 古建筑工程技術 | 三年 | 20 | 10 | |
畢業證書:教育部電子注冊的全日制普通專科畢業證書,頒發學歷證書學校名稱:北京交通運輸職業學院。













